
1η Κατηγορία 25/26
Ν. Κορέα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
KBL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σέικερς | 40 | 28 | 12 | 70 | 3102 | 2873 | |
2 | ![]() | Ανίανγκ | 39 | 25 | 14 | 64.1 | 2897 | 2791 | |
2 | ![]() | Πρόμι | 39 | 25 | 14 | 64.1 | 3129 | 3062 | |
4 | ![]() | Νάιτς | 40 | 25 | 15 | 62.5 | 3169 | 2992 | |
5 | ![]() | Σονικμπούμ | 40 | 20 | 20 | 50 | 3090 | 3167 | |
6 | ![]() | Έγκις | 39 | 19 | 20 | 48.7 | 3207 | 3265 | |
| 7 | ![]() | Koγιότ | 40 | 17 | 23 | 42.5 | 3108 | 3083 | |
| 8 | ![]() | Μόμπις | 39 | 14 | 25 | 35.9 | 2839 | 3022 | |
| 9 | ![]() | Nταεβού Πήγασους | 39 | 12 | 27 | 30.8 | 2918 | 3078 | |
| 9 | ![]() | Θάντερς | 39 | 12 | 27 | 30.8 | 3132 | 3258 | |









