
1η Κατηγορία 25/26
Ν. Κορέα
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
KBL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σέικερς | 32 | 22 | 10 | 68.8 | 2446 | 2313 | |
2 | ![]() | Ανίανγκ | 33 | 22 | 11 | 66.7 | 2455 | 2337 | |
3 | ![]() | Πρόμι | 33 | 21 | 12 | 63.6 | 2611 | 2552 | |
4 | ![]() | Νάιτς | 32 | 19 | 13 | 59.4 | 2520 | 2378 | |
5 | ![]() | Έγκις | 33 | 17 | 16 | 51.5 | 2679 | 2728 | |
6 | ![]() | Σονικμπούμ | 34 | 17 | 17 | 50 | 2597 | 2652 | |
| 7 | ![]() | Koγιότ | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 2464 | 2498 | |
| 8 | ![]() | Nταεβού Πήγασους | 32 | 11 | 21 | 34.4 | 2376 | 2473 | |
| 8 | ![]() | Μόμπις | 32 | 11 | 21 | 34.4 | 2324 | 2467 | |
| 10 | ![]() | Θάντερς | 31 | 10 | 21 | 32.3 | 2457 | 2531 | |









