
1η Κατηγορία 23/24
Ρουμανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Playout
Placement matches
Total
Home
Away
Division A1 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αρκάντα | 22 | 19 | 3 | 56 | 58 | 13 | 45 | |
2 | ![]() | Rapid Bucharesti | 22 | 18 | 4 | 55 | 57 | 17 | 40 | |
3 | ![]() | CSM Corona Brasov | 22 | 18 | 4 | 53 | 57 | 21 | 36 | |
4 | ![]() | Ντιναμό | 22 | 15 | 7 | 45 | 49 | 31 | 18 | |
5 | ![]() | Κραϊόβα | 22 | 13 | 9 | 40 | 47 | 35 | 12 | |
6 | ![]() | Csa Steaua Bucuresti | 22 | 14 | 8 | 39 | 49 | 36 | 13 | |
7 | ![]() | CSM Constanța | 22 | 11 | 11 | 31 | 37 | 41 | -4 | |
8 | ![]() | Css Cne Lapi Dej Scm Zalau | 22 | 9 | 13 | 30 | 41 | 45 | -4 | |
9 | ![]() | Στίντα | 22 | 9 | 13 | 27 | 34 | 44 | -10 | |
10 | ![]() | Ουνιρέα | 22 | 4 | 18 | 13 | 19 | 54 | -35 | |
11 | ![]() | Τιμισοάρα | 22 | 1 | 21 | 4 | 11 | 64 | -53 | |
12 | ![]() | Κλουζ | 22 | 1 | 21 | 3 | 6 | 64 | -58 | |











