
1η κατηγορρία 24/25
Ρουμανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Relegation playoffs
Playoffs
Placement matches
Total
Home
Away
Liga Nationala 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Οραντέα | 30 | 27 | 3 | 90 | 57 | 2576 | 2129 | |
2 | ![]() | FC Universitatea Cluj | 30 | 24 | 6 | 80 | 54 | 2837 | 2348 | |
3 | ![]() | CS Valcea 1924 Rm Valcea | 30 | 22 | 8 | 73.3 | 52 | 2609 | 2404 | |
4 | ![]() | Βολουντάρι | 30 | 22 | 8 | 73.3 | 52 | 2779 | 2435 | |
5 | ![]() | Csm Corona Brasov | 30 | 21 | 9 | 70 | 51 | 2534 | 2373 | |
6 | ![]() | BCMU Arges Pitesti | 30 | 20 | 10 | 66.7 | 50 | 2400 | 2216 | |
7 | ![]() | Ραπίντ | 30 | 16 | 14 | 53.3 | 46 | 2443 | 2400 | |
8 | ![]() | Γιουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 30 | 15 | 15 | 50 | 45 | 2376 | 2356 | |
9 | ![]() | Τιμισοάρα | 30 | 14 | 16 | 46.7 | 44 | 2347 | 2394 | |
10 | ![]() | Τάργκου Μούρες | 30 | 13 | 17 | 43.3 | 43 | 2639 | 2704 | |
11 | ![]() | CSU Sibiu | 30 | 13 | 17 | 43.3 | 43 | 2381 | 2558 | |
12 | ![]() | Ντιναμό Βουκουρέστη | 30 | 12 | 18 | 40 | 42 | 2367 | 2437 | |
13 | ![]() | Steaua CSM Bucuresti | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 41 | 2425 | 2525 | |
14 | ![]() | CS Municipal Galati | 30 | 4 | 26 | 13.3 | 34 | 2475 | 2943 | |
15 | ![]() | Αθλέτικ Κοστάντζα | 30 | 4 | 26 | 13.3 | 34 | 2396 | 2885 | |
16 | ![]() | Πλοιέστι | 30 | 2 | 28 | 6.7 | 32 | 2188 | 2665 | |















