
1η κατηγορρία 23/24
Ρουμανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Relegation/Promotion round
Relegation playoffs
Playoffs
Placement 11-14
Placement 5-8
Total
Home
Away
Championship Round
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | FC Universitatea Cluj | 18 | 18 | 0 | 100 | 36 | 1610 | 1347 | |
2 | ![]() | Οραντέα | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 32 | 1527 | 1414 | |
3 | ![]() | Βολουντάρι | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 28 | 1475 | 1435 | |
4 | ![]() | Ραπίντ | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 | 1381 | 1419 | |
5 | ![]() | BCMU Arges Pitesti | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 | 1358 | 1421 | |
6 | ![]() | CSU Sibiu | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 25 | 1445 | 1481 | |
7 | ![]() | Αθλέτικ Κοστάντζα | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 25 | 1480 | 1499 | |
8 | ![]() | Ντιναμό Βουκουρέστη | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 24 | 1399 | 1435 | |
| 9 | ![]() | Csm Corona Brasov | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 23 | 1426 | 1533 | |
| 10 | ![]() | Τάργκου Μούρες | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 23 | 1456 | 1573 | |
Relegation Round
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Γιουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 14 | 12 | 2 | 85.7 | 26 | 1093 | 993 | |
2 | ![]() | Ταργκού | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 24 | 1225 | 1146 | |
3 | ![]() | CS Valcea 1924 Rm Valcea | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 23 | 1290 | 1146 | |
4 | ![]() | Τιμισοάρα | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 22 | 1163 | 1090 | |
5 | ![]() | Πλοιέστι | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 22 | 1172 | 1129 | |
6 | ![]() | Φοσκάνι | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 19 | 1085 | 1168 | |
7 | ![]() | CS Municipal Galati | 14 | 3 | 11 | 21.4 | 17 | 1136 | 1222 | |
8 | ![]() | Abc Laguna Bucuresti | 14 | 1 | 13 | 7.1 | 15 | 940 | 1210 | |

















