
1η κατηγορρία 25/26
Ρουμανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Liga Nationala 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Οραντέα | 15 | 14 | 1 | 93.3 | 29 | 1316 | 1080 | |
2 | ![]() | Βολουντάρι | 16 | 12 | 4 | 75 | 28 | 1422 | 1269 | |
3 | ![]() | BCMU Arges Pitesti | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 27 | 1280 | 1197 | |
4 | ![]() | Γιουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 25 | 1316 | 1247 | |
5 | ![]() | Τιμισοάρα | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1444 | 1377 | |
6 | ![]() | Ντιναμό Βουκουρέστη | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1362 | 1335 | |
7 | ![]() | Ραπίντ | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1345 | 1323 | |
8 | ![]() | Τάργκου Μούρες | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1482 | 1503 | |
9 | ![]() | CS Valcea 1924 Rm Valcea | 15 | 9 | 6 | 60 | 24 | 1361 | 1251 | |
10 | ![]() | Csm Corona Brasov | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 23 | 1357 | 1403 | |
11 | ![]() | Steaua CSM Bucuresti | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 23 | 1329 | 1324 | |
12 | ![]() | CSU Sibiu | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 23 | 1337 | 1384 | |
13 | ![]() | Πλοιέστι | 15 | 6 | 9 | 40 | 21 | 1314 | 1370 | |
14 | ![]() | Ταργκού | 16 | 1 | 15 | 6.3 | 17 | 1194 | 1440 | |
15 | ![]() | CS Municipal Galati | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1184 | 1540 | |














