
PFL, Κέντρο 23/24
Ρωσία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
2. Liga, Division B, Group 3 2023
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Καλούγκα | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 50 | 6 | 44 | 2.29 | |
| 2 | ![]() | FC Sakhalinec Moscow | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 38 | 21 | 17 | 2.12 | |
| 3 | ![]() | Σπάρτακ Ταμπόφ | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 26 | 22 | 4 | 1.94 | |
| 4 | ![]() | Dynamo Vladivostok | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 30 | 21 | 9 | 1.76 | |
| 5 | ![]() | Άρσεναλ -2 Τούλα | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 24 | 16 | 8 | 1.76 | |
| 6 | ![]() | FC Kompozit Pavlovskiy Posad | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 28 | 20 | 8 | 1.71 | |
| 7 | ![]() | Σατούρν Ραμενσκόγιε | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 30 | 18 | 12 | 1.71 | |
| 8 | ![]() | Ska-Khabarovsk-2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 30 | 29 | 1 | 1.47 | |
| 9 | ![]() | Ζενίτ Πένζα | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 22 | 26 | -4 | 1.47 | |
| 10 | ![]() | Cosmos Dolgoprudny | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 24 | 28 | -4 | 1.35 | |
| 11 | ![]() | Σακαλίν Σακαλίνσκ | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 16 | 19 | -3 | 1.35 | |
| 12 | ![]() | Κβαντ Ομπίνσκ | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 19 | 27 | -8 | 1.35 | |
| 13 | ![]() | Ζναμία Νογκίνσκ | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 18 | 26 | -8 | 1.29 | |
| 14 | ![]() | Κίμκι | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 20 | 28 | -8 | 1.12 | |
| 15 | ![]() | Ζβέζντα Ριαζάν | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 24 | 27 | -3 | 0.88 | |
| 16 | ![]() | Στρογκίνο Μόσχας | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 28 | 36 | -8 | 0.82 | |
17 | ![]() | Κόλομνα | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 17 | 41 | -24 | 0.47 | |
18 | ![]() | Peresvet Domodedovo | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 21 | 54 | -33 | 0.41 | |

















