
MHL 23/24
Ρωσία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Division
Playoffs
Total
Home
Away
MHL 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Γιάροσλαβ U20 | 52 | 44 | 8 | 90 | 1.73 | 248 | 105 | 143 | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 2 | ![]() | Κνάντι Μανσίσκ U20 | 50 | 41 | 9 | 84 | 1.68 | 175 | 83 | 92 | 34 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
| 3 | ![]() | ΣΚΑ 1946 U20 | 52 | 38 | 14 | 82 | 1.58 | 234 | 98 | 136 | 37 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | ![]() | Τίγκρι U20 | 54 | 34 | 20 | 78 | 1.44 | 198 | 135 | 63 | 29 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | ![]() | Σπαρτάκ U20 | 52 | 34 | 18 | 74 | 1.42 | 182 | 125 | 57 | 29 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | Ντιναμό Μόσχας U20 | 52 | 36 | 16 | 73 | 1.4 | 188 | 132 | 56 | 26 | 15 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
| 7 | ![]() | Αλμάζ U20 | 52 | 33 | 19 | 72 | 1.38 | 180 | 144 | 36 | 30 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | ![]() | Μιχαίλοφ Ακάντεμι U20 | 52 | 32 | 20 | 70 | 1.35 | 173 | 124 | 49 | 27 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | ![]() | Μπελγιέ U20 | 50 | 33 | 17 | 69 | 1.38 | 165 | 126 | 39 | 29 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | Γιαστρέμπι U20 | 50 | 33 | 17 | 69 | 1.38 | 161 | 129 | 32 | 24 | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
| 11 | ![]() | Κουζνέτσι U20 | 50 | 32 | 18 | 68 | 1.36 | 182 | 123 | 59 | 28 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 12 | ![]() | Ατλάντ Μόσχας U20 | 54 | 32 | 22 | 67 | 1.24 | 150 | 134 | 16 | 27 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Τσάικα U20 | 50 | 31 | 19 | 66 | 1.32 | 172 | 114 | 58 | 28 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | ![]() | Καζάν U20 | 50 | 28 | 22 | 65 | 1.3 | 152 | 136 | 16 | 20 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 15 | ![]() | Κρίλια Σοβέτοφ U20 | 54 | 28 | 26 | 62 | 1.15 | 137 | 138 | -1 | 19 | 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| 16 | ![]() | Λάντα U20 | 50 | 27 | 23 | 61 | 1.22 | 170 | 135 | 35 | 23 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | ![]() | Κρασνάγια U20 | 52 | 28 | 24 | 60 | 1.15 | 188 | 161 | 27 | 26 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 18 | ![]() | Dinamo Shinnik Bobruysk U20 | 54 | 27 | 27 | 60 | 1.11 | 180 | 181 | -1 | 21 | 21 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 19 | ![]() | Βιτιάζι U20 | 54 | 28 | 26 | 58 | 1.07 | 154 | 151 | 3 | 21 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 20 | ![]() | Ντιναμό Αγ. Πετρούπολης U20 | 52 | 26 | 26 | 58 | 1.12 | 173 | 177 | -4 | 23 | 20 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 21 | ![]() | Λίσι U20 | 50 | 26 | 24 | 58 | 1.16 | 147 | 126 | 21 | 19 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 22 | ![]() | Akademiya SKA-Junior Krasnogorsk | 54 | 27 | 27 | 56 | 1.04 | 175 | 182 | -7 | 17 | 25 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 23 | ![]() | Σνάιπερι U20 | 50 | 24 | 26 | 55 | 1.1 | 156 | 167 | -11 | 20 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 24 | ![]() | Αβτό U20 | 50 | 27 | 23 | 55 | 1.1 | 122 | 118 | 4 | 23 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | ![]() | Ρεάκτορ U20 | 50 | 22 | 28 | 53 | 1.06 | 177 | 178 | -1 | 19 | 19 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
| 26 | ![]() | Λοκό U20 | 50 | 23 | 27 | 52 | 1.04 | 176 | 161 | 15 | 20 | 21 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 27 | ![]() | Τολπάρ U20 | 50 | 23 | 27 | 49 | 0.98 | 153 | 163 | -10 | 20 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | ![]() | Μολό U20 | 50 | 22 | 28 | 47 | 0.94 | 135 | 174 | -39 | 15 | 25 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 29 | ![]() | Τιμένσκι U20 | 50 | 19 | 31 | 46 | 0.92 | 130 | 151 | -21 | 14 | 23 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 30 | ![]() | Σπούτνικ U20 | 50 | 19 | 31 | 41 | 0.82 | 123 | 208 | -85 | 12 | 28 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 31 | ![]() | Ακούλι U20 | 54 | 16 | 38 | 35 | 0.65 | 122 | 189 | -67 | 15 | 35 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | ![]() | Καπιτάν U20 | 52 | 15 | 37 | 35 | 0.67 | 119 | 216 | -97 | 11 | 31 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 33 | ![]() | Snezhnye Barsy Astana U20 | 50 | 12 | 38 | 32 | 0.64 | 107 | 175 | -68 | 10 | 30 | 0 | 7 | 2 | 1 | |
| 34 | ![]() | Akm-Junior Novomoskovsk U20 | 54 | 8 | 46 | 23 | 0.43 | 123 | 246 | -123 | 7 | 39 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 35 | ![]() | Ταίφουν U20 | 54 | 10 | 44 | 21 | 0.39 | 126 | 263 | -137 | 8 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | ![]() | HORS-Kareliya Kondopoga U20 | 54 | 8 | 46 | 20 | 0.37 | 117 | 266 | -149 | 6 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Krasnoyarskie Rysi U20 | 50 | 8 | 42 | 18 | 0.36 | 99 | 235 | -136 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | |




































