
MHL 22/23
Ρωσία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Division
Playoffs
Total
Home
Away
MHL 22/23
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Γιάροσλαβ U20 | 52 | 42 | 10 | 89 | 1.71 | 200 | 96 | 104 | 34 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | ![]() | ΣΚΑ 1946 U20 | 52 | 37 | 15 | 79 | 1.52 | 214 | 107 | 107 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Καπιτάν U20 | 54 | 38 | 16 | 79 | 1.46 | 176 | 130 | 46 | 35 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Γιαστρέμπι U20 | 50 | 37 | 13 | 78 | 1.56 | 185 | 125 | 60 | 32 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | ![]() | Τσάικα U20 | 50 | 39 | 11 | 78 | 1.56 | 153 | 104 | 49 | 28 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | ![]() | Ντιναμό Μόσχας U20 | 52 | 37 | 15 | 77 | 1.48 | 172 | 109 | 63 | 26 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| 7 | ![]() | Μιχαίλοφ Ακάντεμι U20 | 54 | 38 | 16 | 77 | 1.43 | 197 | 123 | 74 | 34 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | ![]() | Κρασνάγια U20 | 52 | 35 | 17 | 75 | 1.44 | 178 | 122 | 56 | 26 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | ![]() | Λίσι U20 | 50 | 35 | 15 | 74 | 1.48 | 164 | 103 | 61 | 28 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 10 | ![]() | Dinamo Shinnik Bobruysk U20 | 54 | 33 | 21 | 70 | 1.3 | 200 | 159 | 41 | 25 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | ![]() | Κνάντι Μανσίσκ U20 | 50 | 32 | 18 | 70 | 1.4 | 179 | 123 | 56 | 29 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | ![]() | Μπελγιέ U20 | 50 | 32 | 18 | 67 | 1.34 | 167 | 131 | 36 | 23 | 15 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| 13 | ![]() | Ατλάντ Μόσχας U20 | 54 | 29 | 25 | 67 | 1.24 | 167 | 143 | 24 | 23 | 16 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 14 | ![]() | Σπαρτάκ U20 | 52 | 32 | 20 | 66 | 1.27 | 175 | 136 | 39 | 26 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 15 | ![]() | Αβτό U20 | 50 | 31 | 19 | 63 | 1.26 | 189 | 144 | 45 | 26 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | ![]() | Σνάιπερι U20 | 50 | 28 | 22 | 63 | 1.26 | 180 | 157 | 23 | 20 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 17 | ![]() | Τίγκρι U20 | 54 | 29 | 25 | 62 | 1.15 | 167 | 157 | 10 | 23 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 18 | ![]() | Τολπάρ U20 | 50 | 28 | 22 | 60 | 1.2 | 173 | 143 | 30 | 21 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | ![]() | Μολό U20 | 50 | 25 | 25 | 57 | 1.14 | 135 | 141 | -6 | 20 | 18 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| 20 | ![]() | Καζάν U20 | 50 | 26 | 24 | 56 | 1.12 | 131 | 122 | 9 | 19 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 21 | ![]() | Ντιναμό Αγ. Πετρούπολης U20 | 52 | 26 | 26 | 55 | 1.06 | 156 | 180 | -24 | 19 | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | Αλμάζ U20 | 52 | 22 | 30 | 54 | 1.04 | 152 | 166 | -14 | 16 | 20 | 2 | 8 | 4 | 2 | |
| 23 | ![]() | Ακούλι U20 | 54 | 24 | 30 | 54 | 1 | 165 | 195 | -30 | 21 | 24 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 24 | ![]() | Σπούτνικ U20 | 50 | 22 | 28 | 51 | 1.02 | 135 | 158 | -23 | 22 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 25 | ![]() | Βιτιάζι U20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 0.96 | 125 | 146 | -21 | 19 | 24 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 26 | ![]() | Ρεάκτορ U20 | 50 | 22 | 28 | 49 | 0.98 | 173 | 193 | -20 | 15 | 23 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
| 27 | ![]() | Λάντα U20 | 50 | 22 | 28 | 49 | 0.98 | 121 | 153 | -32 | 20 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | ![]() | Κρίλια Σοβέτοφ U20 | 52 | 19 | 33 | 47 | 0.9 | 108 | 151 | -43 | 17 | 24 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
| 29 | ![]() | Λοκό U20 | 50 | 20 | 30 | 45 | 0.9 | 134 | 161 | -27 | 14 | 25 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 30 | ![]() | Τιμένσκι U20 | 50 | 18 | 32 | 45 | 0.9 | 149 | 192 | -43 | 13 | 23 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 31 | ![]() | Κουζνέτσι U20 | 50 | 14 | 36 | 39 | 0.78 | 126 | 175 | -49 | 10 | 25 | 4 | 6 | 0 | 5 | |
| 32 | ![]() | ΣΚΑ-Βαριάγκι U21 | 54 | 11 | 43 | 29 | 0.54 | 126 | 202 | -76 | 9 | 36 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 33 | ![]() | Akm-Junior Novomoskovsk U20 | 54 | 11 | 43 | 26 | 0.48 | 117 | 208 | -91 | 9 | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 34 | ![]() | Krasnoyarskie Rysi U20 | 50 | 10 | 40 | 25 | 0.5 | 93 | 187 | -94 | 8 | 35 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 35 | ![]() | Σαμάρτι Όρενμπουργκ U20 | 50 | 9 | 41 | 25 | 0.5 | 134 | 209 | -75 | 8 | 34 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 36 | ![]() | Ταίφουν U20 | 54 | 10 | 44 | 25 | 0.46 | 106 | 240 | -134 | 7 | 39 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 37 | ![]() | HORS-Kareliya Kondopoga U20 | 54 | 9 | 45 | 21 | 0.39 | 93 | 224 | -131 | 6 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | |




































