
KLS 25/26
Σερβία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
KLS 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ζλάτιμπορ | 16 | 15 | 1 | 93.8 | 31 | 1481 | 1283 | |
2 | ![]() | Kk Hercegovac | 16 | 12 | 4 | 75 | 28 | 1400 | 1322 | |
| 3 | ![]() | KK Sloga Kraljevo | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 27 | 1417 | 1295 | |
| 4 | ![]() | Bkk Radnicki Belgrade | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 26 | 1379 | 1352 | |
| 5 | ![]() | Σλόμποντα | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 26 | 1354 | 1238 | |
| 6 | ![]() | KK Vojvodina | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 26 | 1335 | 1296 | |
| 7 | ![]() | Ταμίς | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 25 | 1365 | 1315 | |
| 8 | ![]() | SPD Radnicki Kragujevac | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1387 | 1405 | |
| 9 | ![]() | Μεταλάκ | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1323 | 1339 | |
| 10 | ![]() | Μπέογκραντ | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 23 | 1503 | 1532 | |
| 11 | ![]() | Ντινάμικ | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1364 | 1454 | |
| 12 | ![]() | Kk Cacak 94 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 22 | 1309 | 1358 | |
| 13 | ![]() | KK Borac Zemun | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1354 | 1453 | |
| 14 | ![]() | Βρσατς | 16 | 4 | 12 | 25 | 20 | 1367 | 1449 | |
| 15 | ![]() | Μιλαντόστ Ζεμούν | 16 | 4 | 12 | 25 | 20 | 1271 | 1403 | |
| 16 | ![]() | KK Joker Sombor | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 19 | 1255 | 1370 | |















