
Premier League 24/25
Σιγκαπούρη
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Πρέμιερ Λιγκ
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Lion City Sailors FC | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 | 96 | 32 | 64 | 2.25 | |
2 | ![]() | Ταμπίνς Ρόβερς | 32 | 19 | 7 | 6 | 64 | 84 | 37 | 47 | 2 | |
| 3 | ![]() | Γκιλάνγκ | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 97 | 64 | 33 | 1.69 | |
| 4 | ![]() | Balestier Khalsa FC | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 84 | 80 | 4 | 1.5 | |
| 5 | ![]() | Brunei DPMM FC | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 54 | 61 | -7 | 1.38 | |
| 6 | ![]() | Albirex Niigata | 32 | 13 | 3 | 16 | 42 | 55 | 71 | -16 | 1.31 | |
| 7 | ![]() | Χουγκάνγκ Γιουν. | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 61 | 76 | -15 | 0.97 | |
| 8 | ![]() | Γιανγκ Λάιονς | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 | 47 | 89 | -42 | 0.91 | |
| 9 | ![]() | Τανζόνγκ Παγκάρ Γιούν. | 32 | 3 | 7 | 22 | 16 | 35 | 103 | -68 | 0.5 | |








