
SHL 23/24
Σλοβακία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
SHL 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ζίλινα | 46 | 43 | 3 | 123 | 2.67 | 212 | 74 | 138 | 37 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2 | ![]() | Πρεσόφ | 46 | 29 | 17 | 89 | 1.93 | 186 | 127 | 59 | 24 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
3 | ![]() | Τοπολκάνι | 46 | 28 | 18 | 85 | 1.85 | 175 | 143 | 32 | 24 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
4 | ![]() | Ποβάζκα Μπίστριτσα | 46 | 26 | 20 | 76 | 1.65 | 147 | 145 | 2 | 21 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
5 | ![]() | Σκάλιτσα | 46 | 26 | 20 | 75 | 1.63 | 149 | 148 | 1 | 22 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
6 | ![]() | Σπάρτακ Ντούμπ | 46 | 24 | 22 | 71 | 1.54 | 128 | 128 | 0 | 18 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
7 | ![]() | Σλόβαν Β' | 47 | 22 | 25 | 67 | 1.43 | 136 | 126 | 10 | 19 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
8 | ![]() | Ναντ | 46 | 22 | 24 | 66 | 1.43 | 145 | 145 | 0 | 19 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | Aquacity Pikes | 46 | 19 | 27 | 57 | 1.24 | 130 | 158 | -28 | 14 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
10 | ![]() | Τρεμπίσοφ | 46 | 19 | 27 | 57 | 1.24 | 138 | 175 | -37 | 16 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | ![]() | Γκλαντιάτορς Τρνβα | 46 | 16 | 30 | 50 | 1.09 | 148 | 182 | -34 | 11 | 23 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
12 | ![]() | HKM Rimavska Sobota | 46 | 12 | 34 | 41 | 0.89 | 121 | 180 | -59 | 11 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Ρεπρεζεντάτσια U18 | 23 | 2 | 21 | 7 | 0.3 | 38 | 122 | -84 | 1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | |












