
1. SKL 23/24
Σλοβενία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
1. SKL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΚΡΚΑ | 27 | 22 | 5 | 81.5 | 49 | 2473 | 2075 | |
2 | ![]() | Helios Domzale | 27 | 21 | 6 | 77.8 | 48 | 2340 | 2097 | |
3 | ![]() | Ιλίρια | 27 | 15 | 12 | 55.6 | 42 | 2181 | 2133 | |
4 | ![]() | Σενκούρ | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 40 | 2105 | 2154 | |
5 | ![]() | Πονσετρτέκ | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 40 | 2204 | 2243 | |
6 | ![]() | Μερκατόρ Σκόφζα Λόκα | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 39 | 2172 | 2255 | |
7 | ![]() | Σεντζούρ | 27 | 10 | 17 | 37 | 37 | 2164 | 2314 | |
| 8 | ![]() | Ρογκάσκα | 27 | 11 | 16 | 40.7 | 37 | 2039 | 2114 | |
| 9 | ![]() | KK Triglav Kranj | 27 | 9 | 18 | 33.3 | 36 | 1952 | 2084 | |
10 | ![]() | Πολζέλα | 27 | 9 | 18 | 33.3 | 36 | 2145 | 2306 | |









