
1. A SKL 24/25
Σλοβενία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
1. SKL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΚΡΚΑ | 27 | 22 | 5 | 81.5 | 49 | 2362 | 1960 | |
2 | ![]() | Ιλίρια | 27 | 22 | 5 | 81.5 | 49 | 2315 | 2022 | |
3 | ![]() | Helios Domzale | 27 | 22 | 5 | 81.5 | 49 | 2225 | 1941 | |
4 | ![]() | Πονσετρτέκ | 27 | 15 | 12 | 55.6 | 42 | 2218 | 2192 | |
5 | ![]() | Σεντζούρ | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 40 | 2025 | 2154 | |
6 | ![]() | KK Triglav Kranj | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 40 | 2071 | 2058 | |
7 | ![]() | Σενκούρ | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 39 | 2118 | 2149 | |
| 8 | ![]() | Ρογκάσκα | 27 | 8 | 19 | 29.6 | 35 | 2035 | 2213 | |
| 9 | ![]() | Λάσκο | 27 | 4 | 23 | 14.8 | 31 | 1967 | 2217 | |
10 | ![]() | Μερκατόρ Σκόφζα Λόκα | 27 | 4 | 23 | 14.8 | 31 | 1896 | 2326 | |









