
1. A SKL 22/23
Σλοβενία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
1. SKL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΚΡΚΑ | 27 | 22 | 5 | 81.5 | 49 | 2378 | 2032 | |
2 | ![]() | Helios Domzale | 27 | 22 | 5 | 81.5 | 49 | 2391 | 1990 | |
3 | ![]() | Σενκούρ | 27 | 17 | 10 | 63 | 44 | 2142 | 1999 | |
4 | ![]() | Ιλίρια | 27 | 14 | 13 | 51.9 | 41 | 2259 | 2267 | |
5 | ![]() | Ρογκάσκα | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 40 | 2146 | 2259 | |
6 | ![]() | Πονσετρτέκ | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 39 | 2259 | 2249 | |
7 | ![]() | Σεντζούρ | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 39 | 2163 | 2193 | |
| 8 | ![]() | Μερκατόρ Σκόφζα Λόκα | 27 | 8 | 19 | 29.6 | 35 | 2058 | 2304 | |
| 9 | ![]() | Πολζέλα | 27 | 8 | 19 | 29.6 | 35 | 2074 | 2390 | |
10 | ![]() | Λάσκο | 27 | 7 | 20 | 25.9 | 34 | 1969 | 2156 | |









