
1. A SKL 25/26
Σλοβενία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
1. SKL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΚΡΚΑ | 14 | 13 | 1 | 92.9 | 27 | 1323 | 1036 | |
2 | ![]() | Ιλίρια | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 24 | 1233 | 1128 | |
3 | ![]() | Helios Domzale | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 22 | 1202 | 1172 | |
4 | ![]() | Σενκούρ | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 22 | 1224 | 1143 | |
5 | ![]() | Λάσκο | 14 | 7 | 7 | 50 | 21 | 1238 | 1371 | |
6 | ![]() | KK Triglav Kranj | 14 | 7 | 7 | 50 | 21 | 1131 | 1094 | |
7 | ![]() | Σεντζούρ | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 20 | 1074 | 1154 | |
| 8 | ![]() | Πολζέλα | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 18 | 1172 | 1251 | |
| 9 | ![]() | Ρογκάσκα | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 18 | 1142 | 1213 | |
10 | ![]() | Πονσετρτέκ | 14 | 3 | 11 | 21.4 | 17 | 1105 | 1282 | |









