
1. A SKL 25/26
Σλοβενία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
1. SKL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | ΚΡΚΑ | 18 | 17 | 1 | 94.4 | 35 | 1693 | 1294 | |
2 | ![]() | Ιλίρια | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 31 | 1617 | 1468 | |
3 | ![]() | Helios Domzale | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 27 | 1462 | 1414 | |
4 | ![]() | KK Triglav Kranj | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 | 1457 | 1399 | |
5 | ![]() | Σενκούρ | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 27 | 1502 | 1411 | |
6 | ![]() | Λάσκο | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 24 | 1485 | 1659 | |
7 | ![]() | Σεντζούρ | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 23 | 1319 | 1445 | |
| 8 | ![]() | Πολζέλα | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 23 | 1478 | 1590 | |
| 9 | ![]() | Ρογκάσκα | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 23 | 1387 | 1479 | |
10 | ![]() | Πονσετρτέκ | 17 | 4 | 13 | 23.5 | 21 | 1319 | 1560 | |









