
1η Κατηγορία 23/24
Ισπανία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
1η κατηγορία
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 | 87 | 26 | 61 | 2.5 | |
2 | ![]() | Μπαρτσελόνα | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 79 | 44 | 35 | 2.24 | |
3 | ![]() | Χιρόνα | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 | 85 | 46 | 39 | 2.13 | |
4 | ![]() | Ατλέτικο Μαδρίτης | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 | 70 | 43 | 27 | 2 | |
5 | ![]() | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 61 | 37 | 24 | 1.79 | |
6 | ![]() | Σοσιεδάδ | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 51 | 39 | 12 | 1.58 | |
7 | ![]() | Μπέτις | 38 | 14 | 15 | 9 | 57 | 48 | 45 | 3 | 1.5 | |
| 8 | ![]() | Βιγιαρεάλ | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 65 | 65 | 0 | 1.39 | |
| 9 | ![]() | Βαλένθια | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 40 | 45 | -5 | 1.29 | |
| 10 | ![]() | Αλαβές | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 36 | 46 | -10 | 1.21 | |
| 11 | ![]() | Οσασούνα | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 45 | 56 | -11 | 1.18 | |
| 12 | ![]() | Χετάφε | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 42 | 54 | -12 | 1.13 | |
| 13 | ![]() | Θέλτα | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 46 | 57 | -11 | 1.08 | |
| 14 | ![]() | Σεβίλλη | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 48 | 54 | -6 | 1.08 | |
| 15 | ![]() | Μαγιόρκα | 38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 33 | 44 | -11 | 1.05 | |
| 16 | ![]() | Λας Πάλμας | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 33 | 47 | -14 | 1.05 | |
| 17 | ![]() | Βαγιεκάνο | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 29 | 48 | -19 | 1 | |
18 | ![]() | Κάντιθ | 38 | 6 | 15 | 17 | 33 | 26 | 55 | -29 | 0.87 | |
19 | ![]() | Αλμερία | 38 | 3 | 12 | 23 | 21 | 43 | 75 | -32 | 0.55 | |
20 | ![]() | Γρανάδα | 38 | 4 | 9 | 25 | 21 | 38 | 79 | -41 | 0.55 | |



















