
Λίγκα ACB 24/25
Ισπανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Liga ACB
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης | 34 | 30 | 4 | 88.2 | 2967 | 2641 | |
2 | ![]() | Βαλένθια | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 3289 | 2910 | |
3 | ![]() | Κανάριας | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 2970 | 2827 | |
4 | ![]() | Μάλαγα | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 3057 | 2857 | |
5 | ![]() | Μπαρτσελόνα | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 3133 | 2936 | |
6 | ![]() | Μπανταλόνα | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 2892 | 2828 | |
7 | ![]() | Γκραν Κανάρια | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 2850 | 2830 | |
8 | ![]() | Μπασκόνια | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 3026 | 3015 | |
| 9 | ![]() | UCAM Murcia | 34 | 17 | 17 | 50 | 2796 | 2779 | |
| 10 | ![]() | Μανρέσα | 34 | 17 | 17 | 50 | 2957 | 2884 | |
| 11 | ![]() | Ανδόρρα | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2980 | 3093 | |
| 12 | ![]() | Σαραγόσα | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 3034 | 3087 | |
| 13 | ![]() | Μπρεγοκάν | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 2692 | 2949 | |
| 14 | ![]() | Basquet Girona | 34 | 12 | 22 | 35.3 | 2793 | 3000 | |
| 15 | ![]() | Καπράμπο Γιέιδα | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2807 | 2993 | |
| 16 | ![]() | Μπιλμπάο | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2783 | 2874 | |
17 | ![]() | Γρανάδα | 34 | 9 | 25 | 26.5 | 2760 | 2969 | |
18 | ![]() | CB Coruna | 34 | 7 | 27 | 20.6 | 2938 | 3252 | |

















