
Λίγκα ACB 23/24
Ισπανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Liga ACB
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μάλαγα | 34 | 28 | 6 | 82.4 | 3016 | 2627 | |
2 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης | 34 | 28 | 6 | 82.4 | 3001 | 2707 | |
3 | ![]() | Μπαρτσελόνα | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 2985 | 2769 | |
4 | ![]() | Βαλένθια | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 2856 | 2788 | |
5 | ![]() | UCAM Murcia | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 2829 | 2735 | |
6 | ![]() | Κανάριας | 34 | 21 | 13 | 61.8 | 2845 | 2760 | |
7 | ![]() | Γκραν Κανάρια | 34 | 20 | 14 | 58.8 | 2859 | 2771 | |
8 | ![]() | Μανρέσα | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 2878 | 2875 | |
| 9 | ![]() | Μπασκόνια | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 3008 | 3004 | |
| 10 | ![]() | Μπανταλόνα | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 2776 | 2939 | |
| 11 | ![]() | Ανδόρρα | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 2884 | 2894 | |
| 12 | ![]() | Σαραγόσα | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 2799 | 2893 | |
| 13 | ![]() | Μπιλμπάο | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 2677 | 2777 | |
| 14 | ![]() | Basquet Girona | 34 | 13 | 21 | 38.2 | 2754 | 2914 | |
| 15 | ![]() | Γρανάδα | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2752 | 2930 | |
| 16 | ![]() | Μπρεγοκάν | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2530 | 2674 | |
17 | ![]() | Ομπραντόριο | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2760 | 2868 | |
18 | ![]() | Palencia Baloncesto | 34 | 6 | 28 | 17.6 | 2682 | 2966 | |

















