
Liga ACB 22/23
Ισπανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Liga ACB
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπαρτσελόνα | 34 | 29 | 5 | 85.3 | 2895 | 2489 | |
2 | ![]() | Μπασκόνια | 34 | 28 | 6 | 82.4 | 3128 | 2817 | |
3 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης | 34 | 28 | 6 | 82.4 | 3005 | 2629 | |
4 | ![]() | Κανάριας | 34 | 24 | 10 | 70.6 | 2834 | 2517 | |
5 | ![]() | Μάλαγα | 34 | 24 | 10 | 70.6 | 2969 | 2638 | |
6 | ![]() | Γκραν Κανάρια | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 2837 | 2734 | |
7 | ![]() | Μπανταλόνα | 34 | 19 | 15 | 55.9 | 2766 | 2662 | |
8 | ![]() | Βαλένθια | 34 | 17 | 17 | 50 | 2842 | 2826 | |
| 9 | ![]() | UCAM Murcia | 34 | 16 | 18 | 47.1 | 2714 | 2820 | |
| 10 | ![]() | Μπρεγοκάν | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2620 | 2716 | |
| 11 | ![]() | Ομπραντόριο | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2694 | 2832 | |
| 12 | ![]() | Μπιλμπάο | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 2587 | 2735 | |
| 13 | ![]() | Σαραγόσα | 34 | 12 | 22 | 35.3 | 2675 | 2755 | |
| 14 | ![]() | Μανρέσα | 34 | 12 | 22 | 35.3 | 2853 | 3025 | |
| 15 | ![]() | Basquet Girona | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2604 | 2773 | |
| 16 | ![]() | Γρανάδα | 34 | 11 | 23 | 32.4 | 2604 | 2913 | |
17 | ![]() | Μπέτις | 34 | 10 | 24 | 29.4 | 2659 | 2857 | |
18 | ![]() | Φουνελαμπράδα | 34 | 4 | 30 | 11.8 | 2589 | 3137 | |

















