
Λίγκα ACB 25/26
Ισπανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Liga ACB 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης | 19 | 17 | 2 | 89.5 | 1759 | 1559 | |
2 | ![]() | Βαλένθια | 19 | 14 | 5 | 73.7 | 1796 | 1543 | |
3 | ![]() | Μπαρτσελόνα | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 1676 | 1541 | |
4 | ![]() | UCAM Murcia | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 1682 | 1567 | |
5 | ![]() | Μάλαγα | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 1675 | 1600 | |
6 | ![]() | Μπασκόνια | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 1690 | 1584 | |
7 | ![]() | Κανάριας | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 1656 | 1606 | |
8 | ![]() | Μπανταλόνα | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 1595 | 1553 | |
| 9 | ![]() | Μπιλμπάο | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 1602 | 1614 | |
| 10 | ![]() | Basquet Girona | 19 | 9 | 10 | 47.4 | 1648 | 1720 | |
| 11 | ![]() | Μπρεγοκάν | 19 | 8 | 11 | 42.1 | 1723 | 1767 | |
| 12 | ![]() | Καπράμπο Γιέιδα | 19 | 8 | 11 | 42.1 | 1550 | 1659 | |
| 13 | ![]() | Μανρέσα | 19 | 8 | 11 | 42.1 | 1636 | 1754 | |
| 14 | ![]() | Σαραγόσα | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 1643 | 1735 | |
| 15 | ![]() | Γκραν Κανάρια | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 1402 | 1501 | |
| 16 | ![]() | Ανδόρρα | 19 | 5 | 14 | 26.3 | 1605 | 1744 | |
17 | ![]() | Μιραφλόρες | 19 | 4 | 15 | 21.1 | 1664 | 1752 | |
18 | ![]() | Γρανάδα | 19 | 1 | 18 | 5.3 | 1518 | 1721 | |

















