
Λίγκα ACB 25/26
Ισπανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
Liga ACB 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 1463 | 1317 | |
2 | ![]() | Βαλένθια | 16 | 12 | 4 | 75 | 1518 | 1308 | |
3 | ![]() | Μπαρτσελόνα | 16 | 12 | 4 | 75 | 1414 | 1276 | |
4 | ![]() | UCAM Murcia | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 1404 | 1297 | |
5 | ![]() | Μπασκόνια | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 1421 | 1343 | |
6 | ![]() | Μάλαγα | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 1394 | 1341 | |
7 | ![]() | Μπανταλόνα | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 1352 | 1299 | |
8 | ![]() | Κανάριας | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 1390 | 1343 | |
| 9 | ![]() | Μπιλμπάο | 16 | 8 | 8 | 50 | 1350 | 1372 | |
| 10 | ![]() | Μπρεγοκάν | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 1460 | 1494 | |
| 11 | ![]() | Καπράμπο Γιέιδα | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 1322 | 1387 | |
| 12 | ![]() | Basquet Girona | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 1385 | 1462 | |
| 13 | ![]() | Γκραν Κανάρια | 15 | 6 | 9 | 40 | 1169 | 1220 | |
| 14 | ![]() | Σαραγόσα | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 1393 | 1458 | |
| 15 | ![]() | Μανρέσα | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 1354 | 1482 | |
| 16 | ![]() | Ανδόρρα | 16 | 4 | 12 | 25 | 1348 | 1484 | |
17 | ![]() | Μιραφλόρες | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 1425 | 1514 | |
18 | ![]() | Γρανάδα | 16 | 1 | 15 | 6.3 | 1291 | 1456 | |

















