
Σούπερ Λίγκα 24/25
Ισπανία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
Superliga 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | CV Guaguas | 22 | 17 | 5 | 51 | 55 | 21 | 34 | |
2 | ![]() | Σόρια | 22 | 17 | 5 | 51 | 59 | 29 | 30 | |
3 | ![]() | UPV Conqueridor Valencia | 22 | 15 | 7 | 47 | 55 | 31 | 24 | |
4 | ![]() | Μανακόρ | 22 | 17 | 5 | 46 | 57 | 31 | 26 | |
5 | ![]() | Τερούελ | 22 | 14 | 8 | 43 | 50 | 33 | 17 | |
6 | ![]() | Αλμερία | 22 | 13 | 9 | 35 | 40 | 36 | 4 | |
7 | ![]() | Μελίγια | 22 | 11 | 11 | 35 | 44 | 39 | 5 | |
8 | ![]() | CD Cisneros Alter | 22 | 9 | 13 | 30 | 42 | 46 | -4 | |
| 9 | ![]() | Cv San Roque Batan | 22 | 9 | 13 | 27 | 32 | 43 | -11 | |
| 10 | ![]() | Tarragona Spsp | 22 | 5 | 17 | 18 | 25 | 56 | -31 | |
11 | ![]() | Cv Emeve Lugo | 22 | 5 | 17 | 13 | 22 | 58 | -36 | |
12 | ![]() | Πάλμα | 22 | 0 | 22 | 0 | 8 | 66 | -58 | |











