
Νάτιοναλ Λιγκ 24/25
Ελβετία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Play-In Tournament
Playoffs
Playout
Relegation/Promotion Playoffs
Total
Home
Away
National League 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Λωζάνη | 52 | 34 | 18 | 97 | 1.87 | 153 | 128 | 25 | 25 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
2 | ![]() | Λάιονς | 52 | 33 | 19 | 93 | 1.79 | 156 | 121 | 35 | 22 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
3 | ![]() | Βέρνη | 52 | 27 | 25 | 91 | 1.75 | 165 | 139 | 26 | 24 | 12 | 3 | 9 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | Ζουγκ | 52 | 30 | 22 | 88 | 1.69 | 173 | 136 | 37 | 25 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | Νταβός | 52 | 29 | 23 | 86 | 1.65 | 147 | 129 | 18 | 22 | 17 | 6 | 2 | 1 | 4 | |
6 | ![]() | Φρίμπουργκ Γκότερον | 52 | 26 | 26 | 83 | 1.6 | 132 | 128 | 4 | 21 | 16 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
7 | ![]() | Κλότεν Φλάιερς | 52 | 28 | 24 | 79 | 1.52 | 134 | 149 | -15 | 21 | 22 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
8 | ![]() | SCL Tigers Langnau | 52 | 24 | 28 | 75 | 1.44 | 133 | 126 | 7 | 20 | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
9 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 23 | 29 | 73 | 1.4 | 141 | 154 | -13 | 19 | 21 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
10 | ![]() | Άμπρι Πριότα | 52 | 26 | 26 | 73 | 1.4 | 146 | 158 | -12 | 12 | 17 | 7 | 9 | 7 | 0 | |
| 11 | ![]() | EHC Biel | 52 | 24 | 28 | 71 | 1.37 | 130 | 133 | -3 | 17 | 22 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 12 | ![]() | Σερβέτ Γενεύης | 52 | 24 | 28 | 71 | 1.37 | 141 | 153 | -12 | 17 | 22 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
13 | ![]() | Λουγκάνο | 52 | 21 | 31 | 66 | 1.27 | 137 | 160 | -23 | 20 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | Αζόιε | 52 | 15 | 37 | 46 | 0.88 | 114 | 188 | -74 | 11 | 32 | 3 | 4 | 1 | 1 | |













