
Νάτιοναλ Λιγκ 23/24
Ελβετία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Play-In Tournament
Relegation playoffs
Playoffs
Total
Home
Away
National League 23/24
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Λάιονς | 52 | 35 | 17 | 109 | 2.1 | 167 | 110 | 57 | 31 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
2 | ![]() | Φρίμπουργκ Γκότερον | 52 | 35 | 17 | 102 | 1.96 | 175 | 124 | 51 | 28 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
3 | ![]() | Λωζάνη | 52 | 30 | 22 | 91 | 1.75 | 158 | 126 | 32 | 25 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
4 | ![]() | Ζουγκ | 52 | 30 | 22 | 87 | 1.67 | 161 | 135 | 26 | 21 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
5 | ![]() | Βέρνη | 52 | 28 | 24 | 85 | 1.63 | 145 | 144 | 1 | 20 | 15 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
6 | ![]() | Νταβός | 52 | 28 | 24 | 85 | 1.63 | 156 | 126 | 30 | 23 | 18 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
7 | ![]() | Λουγκάνο | 52 | 27 | 25 | 79 | 1.52 | 162 | 151 | 11 | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
8 | ![]() | Άμπρι Πριότα | 52 | 28 | 24 | 79 | 1.52 | 153 | 151 | 2 | 20 | 21 | 7 | 0 | 1 | 3 | |
9 | ![]() | EHC Biel | 52 | 25 | 27 | 74 | 1.42 | 139 | 140 | -1 | 16 | 19 | 7 | 1 | 2 | 7 | |
10 | ![]() | Σερβέτ Γενεύης | 52 | 25 | 27 | 74 | 1.42 | 140 | 155 | -15 | 19 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | SCL Tigers Langnau | 52 | 23 | 29 | 71 | 1.37 | 123 | 159 | -36 | 17 | 21 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| 12 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 21 | 31 | 65 | 1.25 | 126 | 151 | -25 | 18 | 26 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
13 | ![]() | Κλότεν Φλάιερς | 52 | 17 | 35 | 52 | 1 | 108 | 177 | -69 | 12 | 29 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
14 | ![]() | Αζόιε | 52 | 12 | 40 | 39 | 0.75 | 111 | 175 | -64 | 8 | 33 | 3 | 5 | 1 | 2 | |













