
National League 22/23
Ελβετία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Relegation playoffs
Relegation/Promotion Playoffs
Total
Home
Away
National League 22/23
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σερβέτ Γενεύης | 52 | 33 | 19 | 101 | 1.94 | 185 | 140 | 45 | 27 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | EHC Biel | 52 | 34 | 18 | 101 | 1.94 | 174 | 132 | 42 | 29 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
3 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 31 | 21 | 92 | 1.77 | 183 | 133 | 50 | 25 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
4 | ![]() | Λάιονς | 52 | 30 | 22 | 88 | 1.69 | 150 | 123 | 27 | 24 | 18 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
5 | ![]() | Νταβός | 52 | 27 | 25 | 83 | 1.6 | 149 | 138 | 11 | 18 | 14 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
6 | ![]() | Ζουγκ | 52 | 27 | 25 | 82 | 1.58 | 165 | 154 | 11 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
7 | ![]() | Φρίμπουργκ Γκότερον | 52 | 25 | 27 | 81 | 1.56 | 155 | 136 | 19 | 23 | 19 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
8 | ![]() | Βέρνη | 52 | 25 | 27 | 74 | 1.42 | 150 | 158 | -8 | 16 | 19 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
9 | ![]() | Κλότεν Φλάιερς | 52 | 24 | 28 | 73 | 1.4 | 140 | 173 | -33 | 19 | 22 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
10 | ![]() | Λουγκάνο | 52 | 25 | 27 | 72 | 1.38 | 147 | 163 | -16 | 20 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 11 | ![]() | Λωζάνη | 52 | 24 | 28 | 71 | 1.37 | 139 | 160 | -21 | 17 | 22 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| 12 | ![]() | Άμπρι Πριότα | 52 | 24 | 28 | 66 | 1.27 | 151 | 163 | -12 | 13 | 23 | 9 | 3 | 2 | 2 | |
13 | ![]() | SCL Tigers Langnau | 52 | 19 | 33 | 60 | 1.15 | 124 | 167 | -43 | 15 | 26 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | ![]() | Αζόιε | 52 | 16 | 36 | 48 | 0.92 | 120 | 192 | -72 | 10 | 30 | 5 | 4 | 1 | 2 | |













