
1η Κατηγορία 23/24
Ελβετία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
SB League
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Φρίμπουργκ Ολίμπικ | 27 | 26 | 1 | 96.3 | 52 | 2439 | 1870 | |
2 | ![]() | Σαμ Μασάγνο | 27 | 20 | 7 | 74.1 | 40 | 2353 | 2104 | |
3 | ![]() | Ριβιέρα | 27 | 19 | 8 | 70.4 | 38 | 2302 | 2134 | |
4 | ![]() | Λάιονς Ντε Γενεύη | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 32 | 2184 | 2048 | |
5 | ![]() | Μόνθεγ | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 24 | 2137 | 2255 | |
6 | ![]() | Union Neuchatel Basket | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 24 | 2101 | 2009 | |
7 | ![]() | Λωζάνη | 27 | 10 | 17 | 37 | 20 | 1989 | 2145 | |
8 | ![]() | Bbc Nyon | 27 | 10 | 17 | 37 | 20 | 1978 | 2201 | |
| 9 | ![]() | Λουγκάνο | 27 | 9 | 18 | 33.3 | 18 | 2302 | 2471 | |
| 10 | ![]() | Στάργουίνγκς Ρέτζιο Μπασέλ | 27 | 1 | 26 | 3.7 | 2 | 2002 | 2550 | |









