
2η Κατηγορία 25/26
Ελβετία
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Swiss League 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σιέρρε-Αννιβάιερς | 41 | 30 | 11 | 88 | 2.15 | 191 | 112 | 79 | 25 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
2 | ![]() | Σο ντε Φοντ | 41 | 25 | 16 | 77 | 1.88 | 146 | 117 | 29 | 21 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | Τουργκάου | 39 | 26 | 13 | 74 | 1.9 | 114 | 78 | 36 | 21 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
4 | ![]() | Βισπ | 41 | 24 | 17 | 74 | 1.8 | 128 | 106 | 22 | 21 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
5 | ![]() | Σούρ | 40 | 24 | 16 | 69 | 1.73 | 117 | 98 | 19 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | EHC Basel | 40 | 24 | 15 | 68 | 1.7 | 122 | 112 | 10 | 16 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
7 | ![]() | Όλτεν | 41 | 22 | 19 | 67 | 1.63 | 156 | 127 | 29 | 19 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
8 | ![]() | Λίονς | 41 | 19 | 22 | 59 | 1.44 | 127 | 127 | 0 | 18 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Γουίντερθουρ | 40 | 13 | 26 | 43 | 1.08 | 111 | 142 | -31 | 12 | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 10 | ![]() | Μπιάσκα | 41 | 8 | 33 | 26 | 0.63 | 83 | 177 | -94 | 6 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | ![]() | EHC Arosa | 41 | 7 | 34 | 24 | 0.59 | 86 | 185 | -99 | 6 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | |










