
LUB 25/26
Ουρουγουάη
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
LUB 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πενιαρόλ | 15 | 14 | 1 | 93.3 | 27 | 1325 | 1082 | |
2 | ![]() | Κλαμπ Μάλβιν | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 27 | 1402 | 1374 | |
3 | ![]() | Μακαμπί | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 26 | 1369 | 1319 | |
4 | ![]() | Ντέφενσορ Σπόρτινγκ | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1384 | 1371 | |
5 | ![]() | Νασιονάλ | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 24 | 1400 | 1255 | |
6 | ![]() | Ουρουντάι | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 24 | 1530 | 1462 | |
7 | ![]() | Μπιαρίτζ | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 23 | 1331 | 1346 | |
8 | ![]() | Club Union Atletica | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 23 | 1325 | 1334 | |
9 | ![]() | Αγκουάντα | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 21 | 1321 | 1258 | |
10 | ![]() | Κλάμπ Γκόες | 16 | 4 | 12 | 25 | 20 | 1339 | 1470 | |
11 | ![]() | CA Cordon | 15 | 3 | 12 | 20 | 18 | 1231 | 1395 | |
12 | ![]() | CA Welcome | 16 | 1 | 15 | 6.3 | 17 | 1298 | 1589 | |











