
LUB 24/25
Ουρουγουάη
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Regular season
Playoffs
Playoffs
Total
Home
Away
LUB 24/25
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Νασιονάλ | 22 | 20 | 2 | 90.9 | 42 | 2076 | 1723 | |
2 | ![]() | Αγκουάντα | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 38 | 1973 | 1756 | |
3 | ![]() | Κλαμπ Μάλβιν | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 36 | 1775 | 1684 | |
4 | ![]() | Πενιαρόλ | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 35 | 1862 | 1623 | |
5 | ![]() | Ντέφενσορ Σπόρτινγκ | 22 | 11 | 11 | 50 | 33 | 1928 | 1820 | |
6 | ![]() | CA Cordon | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 32 | 1829 | 1883 | |
7 | ![]() | Μπιαρίτζ | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 31 | 1866 | 1900 | |
8 | ![]() | Μακαμπί | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 31 | 1869 | 1935 | |
9 | ![]() | Ουρουντάι | 22 | 8 | 14 | 36.4 | 30 | 1759 | 1888 | |
10 | ![]() | Ντε Πάντο | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 29 | 1784 | 1932 | |
11 | ![]() | CA Welcome | 22 | 5 | 17 | 22.7 | 27 | 1698 | 2070 | |
12 | ![]() | Κλαμπ Τρουβίλε | 22 | 4 | 18 | 18.2 | 26 | 1625 | 1830 | |











