
LUB 23/24
Ουρουγουάη
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Regular season
Playoffs
Playoffs
Total
Home
Away
LUB
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πενιαρόλ | 22 | 18 | 4 | 81.8 | 40 | 1802 | 1543 | |
2 | ![]() | Αγκουάντα | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 39 | 1967 | 1774 | |
3 | ![]() | Νασιονάλ | 21 | 16 | 5 | 76.2 | 37 | 1866 | 1696 | |
4 | ![]() | Ντέφενσορ Σπόρτινγκ | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 37 | 1786 | 1719 | |
5 | ![]() | Μακαμπί | 21 | 13 | 8 | 61.9 | 34 | 1762 | 1691 | |
6 | ![]() | Μπιαρίτζ | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 32 | 1858 | 1858 | |
7 | ![]() | CA Cordon | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 32 | 1595 | 1643 | |
8 | ![]() | Κλαμπ Μάλβιν | 22 | 9 | 13 | 40.9 | 31 | 1790 | 1779 | |
9 | ![]() | Ντε Πάντο | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 29 | 1710 | 1856 | |
10 | ![]() | Κλαμπ Τρουβίλε | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 29 | 1761 | 1897 | |
11 | ![]() | Κλάμπ Γκόες | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 25 | 1730 | 1878 | |
12 | ![]() | IA Larre Borges | 22 | 3 | 19 | 13.6 | 25 | 1684 | 1977 | |











