
Πριμέρα Ντιβιζιόν 2024
Ουρουγουάη
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Regular season
Playoffs
Regular season
Total
Home
Away
Primera Division
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πενιαρόλ | 37 | 29 | 6 | 2 | 93 | 73 | 17 | 56 | 2.51 | |
2 | ![]() | Νασιονάλ | 37 | 26 | 8 | 3 | 86 | 86 | 32 | 54 | 2.32 | |
3 | ![]() | Μπόστον Ρίβερ | 37 | 18 | 6 | 13 | 60 | 46 | 40 | 6 | 1.62 | |
4 | ![]() | Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ | 37 | 16 | 11 | 10 | 59 | 55 | 39 | 16 | 1.59 | |
5 | ![]() | Σέρο Λάργκο | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 37 | 34 | 3 | 1.46 | |
6 | ![]() | Ντανούμπιο | 37 | 13 | 14 | 10 | 53 | 38 | 37 | 1 | 1.43 | |
7 | ![]() | Ρασίνγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο | 37 | 13 | 13 | 11 | 52 | 46 | 42 | 4 | 1.41 | |
8 | ![]() | Μοντεβιδέο Γουέντερερς | 37 | 13 | 9 | 15 | 48 | 41 | 49 | -8 | 1.3 | |
| 9 | ![]() | Ρίβερ Πλέιτ | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 43 | 54 | -11 | 1.08 | |
| 10 | ![]() | Μιραμάρ Μισσιόνς | 37 | 9 | 13 | 15 | 40 | 36 | 53 | -17 | 1.08 | |
| 11 | ![]() | Προγκρέσο | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 42 | 60 | -18 | 1.08 | |
| 12 | ![]() | Λίβερπουλ Μοντεβιδέου | 37 | 9 | 12 | 16 | 39 | 41 | 50 | -9 | 1.05 | |
| 13 | ![]() | Σέρρο | 37 | 9 | 12 | 16 | 39 | 36 | 50 | -14 | 1.05 | |
| 14 | ![]() | Ράμπλα Τζούνιορς | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 | 35 | 58 | -23 | 1.05 | |
| 15 | ![]() | Ατλέτικο Φένιξ Μοντεβιδέο | 37 | 10 | 7 | 20 | 37 | 35 | 54 | -19 | 1 | |
| 16 | ![]() | Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | 37 | 7 | 9 | 21 | 30 | 31 | 52 | -21 | 0.81 | |
Torneo Intermedio, Group A
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Πενιαρόλ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
| 2 | ![]() | Μοντεβιδέο Γουέντερερς | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 9 | 2 | 1.86 | |
| 3 | ![]() | Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1.57 | |
| 4 | ![]() | Ατλέτικο Φένιξ Μοντεβιδέο | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1.43 | |
| 5 | ![]() | Ρίβερ Πλέιτ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | -1 | 1.14 | |
| 6 | ![]() | Προγκρέσο | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | -3 | 1.14 | |
| 7 | ![]() | Ρασίνγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | 0.86 | |
| 8 | ![]() | Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | -4 | 0.86 | |
Torneo Intermedio, Group B















