
AHL 25/26
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Division
Conference
Total
AHL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Γκρίφινς | 36 | 30 | 6 | 63 | 1.75 | 131 | 66 | 65 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 2 | ![]() | Μπρούινς | 36 | 27 | 9 | 55 | 1.53 | 121 | 75 | 46 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Πένγκουινς | 40 | 26 | 14 | 55 | 1.38 | 129 | 101 | 28 | 23 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | ![]() | Ίγκλς | 36 | 24 | 12 | 52 | 1.44 | 123 | 85 | 38 | 19 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | Ρέιγκν | 39 | 25 | 14 | 52 | 1.33 | 130 | 109 | 21 | 18 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 6 | ![]() | Ρόκετ | 39 | 23 | 16 | 49 | 1.26 | 122 | 103 | 19 | 19 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | ![]() | Κόντορς | 37 | 21 | 16 | 48 | 1.3 | 132 | 117 | 15 | 16 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Κραντς | 39 | 22 | 17 | 47 | 1.21 | 126 | 100 | 26 | 20 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | ![]() | Τσέκερς | 37 | 22 | 15 | 47 | 1.27 | 121 | 103 | 18 | 18 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Coachella Valley Firebirds | 37 | 21 | 16 | 46 | 1.24 | 130 | 119 | 11 | 14 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | Γουλβς | 36 | 18 | 18 | 45 | 1.25 | 109 | 104 | 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 12 | ![]() | Μπαρακούντα | 36 | 21 | 15 | 45 | 1.25 | 113 | 115 | -2 | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Μαρλίς | 39 | 21 | 18 | 45 | 1.15 | 123 | 131 | -8 | 15 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | ![]() | Αμέρικανς | 38 | 19 | 19 | 44 | 1.16 | 125 | 120 | 5 | 14 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | |
| 15 | ![]() | Γκαλς | 37 | 17 | 20 | 42 | 1.14 | 106 | 102 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
| 16 | ![]() | Φάντομς | 38 | 19 | 19 | 42 | 1.11 | 104 | 109 | -5 | 12 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 17 | ![]() | Ρόαντρανερς | 36 | 17 | 19 | 41 | 1.14 | 117 | 114 | 3 | 10 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Μπιρς | 37 | 18 | 19 | 41 | 1.11 | 105 | 109 | -4 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 19 | ![]() | Μος | 36 | 19 | 17 | 41 | 1.14 | 96 | 105 | -9 | 16 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 20 | ![]() | Σενάτορς | 41 | 17 | 24 | 40 | 0.98 | 136 | 151 | -15 | 12 | 18 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| 21 | ![]() | Calgary Wranglers | 40 | 15 | 25 | 40 | 1 | 105 | 135 | -30 | 9 | 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
| 22 | ![]() | Μόνστερς | 36 | 17 | 19 | 39 | 1.08 | 92 | 102 | -10 | 10 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 23 | ![]() | Νάιτς | 35 | 16 | 19 | 37 | 1.06 | 110 | 106 | 4 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 24 | ![]() | Μπρίντγκεπορτ | 37 | 17 | 20 | 37 | 1 | 115 | 117 | -2 | 14 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 25 | ![]() | Άισχογκς | 40 | 16 | 24 | 36 | 0.9 | 116 | 132 | -16 | 11 | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 26 | ![]() | Σταρς | 39 | 16 | 23 | 36 | 0.92 | 103 | 123 | -20 | 11 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 27 | ![]() | Αντμιράλς | 35 | 16 | 19 | 35 | 1 | 104 | 104 | 0 | 10 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 28 | ![]() | Πακ | 38 | 15 | 23 | 35 | 0.92 | 104 | 127 | -23 | 12 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 29 | ![]() | Θάντερ | 38 | 13 | 25 | 32 | 0.84 | 100 | 139 | -39 | 12 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 30 | ![]() | Άμποτσφορντ | 40 | 12 | 28 | 30 | 0.75 | 85 | 139 | -54 | 7 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | Κόμετς | 36 | 11 | 25 | 29 | 0.81 | 87 | 115 | -28 | 9 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 32 | ![]() | Γουάιλντ | 38 | 10 | 28 | 24 | 0.63 | 80 | 123 | -43 | 7 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | |































