
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ 2023
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Conference
Playoffs
Total
Home
Away
MLS
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σινσινάτι | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 57 | 39 | 18 | 2.03 | |
2 | ![]() | Ορλάντο Σίτι | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 55 | 39 | 16 | 1.85 | |
3 | ![]() | Κολόμπους | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 67 | 46 | 21 | 1.68 | |
4 | ![]() | Σεν Λούις | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 62 | 45 | 17 | 1.65 | |
5 | ![]() | Φιλαδέλφεια Γιουν. | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 57 | 41 | 16 | 1.62 | |
6 | ![]() | Νιου Ίνγκλαντ | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 58 | 46 | 12 | 1.62 | |
7 | ![]() | Σιάτλ | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 41 | 32 | 9 | 1.56 | |
8 | ![]() | Λος Άντζελες | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 54 | 39 | 15 | 1.53 | |
9 | ![]() | Χιούστον | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 51 | 38 | 13 | 1.5 | |
10 | ![]() | Ατλάντα Γιουν. | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 66 | 53 | 13 | 1.5 | |
11 | ![]() | Σολτ Λέικ | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 48 | 50 | -2 | 1.47 | |
12 | ![]() | Νάσβιλ | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 39 | 32 | 7 | 1.44 | |
13 | ![]() | Βανκούβερ Γουάιτκαπς | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 55 | 48 | 7 | 1.41 | |
14 | ![]() | Ντάλας | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 41 | 37 | 4 | 1.35 | |
15 | ![]() | Κάνσας Σίτι | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 48 | 51 | -3 | 1.29 | |
16 | ![]() | Σαν Χoσέ Έρθκουεικς | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 39 | 43 | -4 | 1.29 | |
17 | ![]() | Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 36 | 39 | -3 | 1.26 | |
| 18 | ![]() | Πόρτλαντ Τάιμπερς | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 46 | 58 | -12 | 1.26 | |
19 | ![]() | Σάρλοτ | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 45 | 52 | -7 | 1.26 | |
| 20 | ![]() | Μόντρεαλ | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 36 | 52 | -16 | 1.21 | |
| 21 | ![]() | Μιννεσότα Γιουν. | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 46 | 51 | -5 | 1.21 | |
| 22 | ![]() | Νιου Γιορκ | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 35 | 39 | -4 | 1.21 | |
| 23 | ![]() | Ντι Σι Γιουν. | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 45 | 49 | -4 | 1.18 | |
| 24 | ![]() | Σικάγο | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 39 | 51 | -12 | 1.18 | |
| 25 | ![]() | Όστιν | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 49 | 55 | -6 | 1.15 | |
| 26 | ![]() | Λος Άντζελες | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 51 | 67 | -16 | 1.06 | |
| 27 | ![]() | Ίντερ Μιάμι | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 41 | 54 | -13 | 1 | |
| 28 | ![]() | Κολοράντο | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | 26 | 54 | -28 | 0.79 | |
| 29 | ![]() | Τορόντο | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 26 | 59 | -33 | 0.65 | |




























