
ΝΒΑ Σάμερ Λιγκ 2024
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
California, Sacramento
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Σάρλοτ Χόρνετς | 3 | 3 | 0 | 100 | 276 | 209 | |
| 2 | ![]() | Σακραμέντο Κινγκς | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 268 | 195 | |
| 3 | ![]() | Σαν Αντόνιο Σπερς | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 213 | 249 | |
| 4 | ![]() | Κίνα | 3 | 0 | 3 | 0 | 179 | 283 | |
California, San Francisco
Las Vegas
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μιάμι Χιτ | 6 | 6 | 0 | 100 | 644 | 556 | |
2 | ![]() | Μέμφις Γκρίζλις | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 620 | 564 | |
3 | ![]() | Λος Άντζελες Κλίπερς | 5 | 4 | 1 | 80 | 490 | 440 | |
4 | ![]() | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 5 | 4 | 1 | 80 | 467 | 425 | |
| 5 | ![]() | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 5 | 4 | 1 | 80 | 484 | 443 | |
| 6 | ![]() | Σάρλοτ Χόρνετς | 5 | 4 | 1 | 80 | 439 | 403 | |
| 7 | ![]() | Φιλαδέφεια Σίξερς | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 565 | 539 | |
| 8 | ![]() | Σαν Αντόνιο Σπερς | 5 | 4 | 1 | 80 | 432 | 423 | |
| 9 | ![]() | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 5 | 3 | 2 | 60 | 429 | 427 | |
| 10 | ![]() | Νιου Γιορκ Νικς | 5 | 3 | 2 | 60 | 462 | 463 | |
| 11 | ![]() | Λος Άντζελες Λέικερς | 5 | 3 | 2 | 60 | 441 | 443 | |
| 12 | ![]() | Μπρούκλιν Νετς | 5 | 3 | 2 | 60 | 459 | 464 | |
| 13 | ![]() | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 5 | 3 | 2 | 60 | 429 | 437 | |
| 14 | ![]() | Γιούτα Τζαζ | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 524 | 524 | |
| 15 | ![]() | Ορλάντο Μάτζικ | 5 | 2 | 3 | 40 | 495 | 486 | |
| 16 | ![]() | Χιούστον Ρόκετς | 5 | 2 | 3 | 40 | 459 | 456 | |
| 17 | ![]() | Μπόστον Σέλτικς | 5 | 2 | 3 | 40 | 479 | 481 | |
| 18 | ![]() | Ντιτρόιτ Πίστονς | 5 | 2 | 3 | 40 | 430 | 432 | |
| 19 | ![]() | Ντένβερ Νάγκετς | 5 | 2 | 3 | 40 | 402 | 405 | |
| 20 | ![]() | Σακραμέντο Κινγκς | 5 | 2 | 3 | 40 | 426 | 429 | |
| 21 | ![]() | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 5 | 2 | 3 | 40 | 465 | 469 | |
| 22 | ![]() | Φοίνιξ Σανς | 5 | 2 | 3 | 40 | 459 | 464 | |
| 23 | ![]() | Τορόντο Ράπτορς | 5 | 2 | 3 | 40 | 416 | 445 | |
| 24 | ![]() | Σικάγο Μπουλς | 5 | 2 | 3 | 40 | 439 | 472 | |
| 25 | ![]() | Ιντιάνα Πέισερς | 5 | 1 | 4 | 20 | 451 | 482 | |
| 26 | ![]() | Ντάλας Μάβερικς | 5 | 1 | 4 | 20 | 436 | 468 | |
| 27 | ![]() | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 5 | 1 | 4 | 20 | 412 | 465 | |
| 28 | ![]() | Ατλάντα Χοκς | 5 | 0 | 5 | 0 | 431 | 453 | |
| 29 | ![]() | Νιου Ορλίνς Πέλικανς | 5 | 0 | 5 | 0 | 404 | 441 | |
| 30 | ![]() | Μιλγουόκι Μπακς | 5 | 0 | 5 | 0 | 436 | 526 | |
Salt Lake City
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 270 | 254 | |
| 2 | ![]() | Γιούτα Τζαζ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 265 | 278 | |
| 3 | ![]() | Μέμφις Γκρίζλις | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 259 | 262 | |
| 4 | ![]() | Φιλαδέφεια Σίξερς | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 272 | 272 | |































