
ΝΒΑ Σάμερ Λιγκ 2023
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
California
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Σακραμέντο Κινγκς | 2 | 2 | 0 | 100 | 195 | 177 | |
| 2 | ![]() | Σαν Αντόνιο Σπερς | 2 | 2 | 0 | 100 | 207 | 176 | |
| 3 | ![]() | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 2 | 1 | 1 | 50 | 192 | 183 | |
| 4 | ![]() | Μιάμι Χιτ | 2 | 1 | 1 | 50 | 190 | 185 | |
| 5 | ![]() | Σάρλοτ Χόρνετς | 2 | 0 | 2 | 0 | 160 | 196 | |
| 6 | ![]() | Λος Άντζελες Λέικερς | 2 | 0 | 2 | 0 | 189 | 216 | |
Las Vegas
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 6 | 6 | 0 | 100 | 588 | 510 | |
2 | ![]() | Χιούστον Ρόκετς | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 629 | 593 | |
3 | ![]() | Ντάλας Μάβερικς | 5 | 4 | 1 | 80 | 502 | 461 | |
4 | ![]() | Ντιτρόιτ Πίστονς | 5 | 4 | 1 | 80 | 463 | 439 | |
| 5 | ![]() | Γιούτα Τζαζ | 5 | 4 | 1 | 80 | 521 | 480 | |
| 6 | ![]() | Μπρούκλιν Νετς | 5 | 3 | 2 | 60 | 485 | 448 | |
| 7 | ![]() | Λος Άντζελες Κλίπερς | 5 | 3 | 2 | 60 | 467 | 444 | |
| 8 | ![]() | Μιάμι Χιτ | 5 | 3 | 2 | 60 | 445 | 423 | |
| 9 | ![]() | Σαν Αντόνιο Σπερς | 5 | 3 | 2 | 60 | 423 | 411 | |
| 10 | ![]() | Σικάγο Μπουλς | 5 | 3 | 2 | 60 | 443 | 432 | |
| 11 | ![]() | Σακραμέντο Κινγκς | 5 | 3 | 2 | 60 | 434 | 427 | |
| 12 | ![]() | Νιου Ορλίνς Πέλικανς | 5 | 3 | 2 | 60 | 467 | 461 | |
| 13 | ![]() | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 5 | 3 | 2 | 60 | 447 | 448 | |
| 14 | ![]() | Λος Άντζελες Λέικερς | 5 | 3 | 2 | 60 | 459 | 469 | |
| 15 | ![]() | Ατλάντα Χοκς | 5 | 3 | 2 | 60 | 452 | 465 | |
| 16 | ![]() | Ντένβερ Νάγκετς | 5 | 2 | 3 | 40 | 470 | 453 | |
| 17 | ![]() | Φοίνιξ Σανς | 5 | 2 | 3 | 40 | 416 | 412 | |
| 18 | ![]() | Μπόστον Σέλτικς | 5 | 2 | 3 | 40 | 464 | 466 | |
| 19 | ![]() | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 5 | 2 | 3 | 40 | 461 | 464 | |
| 20 | ![]() | Φιλαδέφεια Σίξερς | 5 | 2 | 3 | 40 | 519 | 527 | |
| 21 | ![]() | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 5 | 2 | 3 | 40 | 464 | 475 | |
| 22 | ![]() | Ιντιάνα Πέισερς | 5 | 2 | 3 | 40 | 462 | 478 | |
| 23 | ![]() | Μέμφις Γκρίζλις | 5 | 2 | 3 | 40 | 417 | 434 | |
| 24 | ![]() | Νιου Γιορκ Νικς | 5 | 2 | 3 | 40 | 446 | 466 | |
| 25 | ![]() | Μιλγουόκι Μπακς | 5 | 2 | 3 | 40 | 403 | 435 | |
| 26 | ![]() | Σάρλοτ Χόρνετς | 5 | 1 | 4 | 20 | 428 | 447 | |
| 27 | ![]() | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 5 | 1 | 4 | 20 | 463 | 497 | |
| 28 | ![]() | Τορόντο Ράπτορς | 5 | 1 | 4 | 20 | 442 | 476 | |
| 29 | ![]() | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 5 | 0 | 5 | 0 | 480 | 521 | |
| 30 | ![]() | Ορλάντο Μάτζικ | 5 | 0 | 5 | 0 | 391 | 461 | |
Utah
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Μέμφις Γκρίζλις | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 271 | 276 | |
| 1 | ![]() | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 281 | 270 | |
| 3 | ![]() | Φιλαδέφεια Σίξερς | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 287 | 288 | |
| 3 | ![]() | Γιούτα Τζαζ | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 277 | 282 | |





























