
ΝΒΑ 25/26
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Conference
Division
Regular season
Total
NBA 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 44 | 36 | 8 | 81.8 | 5342 | 4750 | |
| 2 | ![]() | Ντιτρόιτ Πίστονς | 41 | 31 | 10 | 75.6 | 4811 | 4513 | |
| 3 | ![]() | Σαν Αντόνιο Σπερς | 43 | 30 | 13 | 69.8 | 5072 | 4845 | |
| 4 | ![]() | Ντένβερ Νάγκετς | 43 | 29 | 14 | 67.4 | 5234 | 5032 | |
| 5 | ![]() | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 43 | 27 | 16 | 62.8 | 5162 | 4933 | |
| 6 | ![]() | Χιούστον Ρόκετς | 40 | 25 | 15 | 62.5 | 4684 | 4426 | |
| 7 | ![]() | Μπόστον Σέλτικς | 42 | 26 | 16 | 61.9 | 4902 | 4619 | |
| 8 | ![]() | Λος Άντζελες Λέικερς | 41 | 25 | 16 | 61 | 4769 | 4785 | |
| 9 | ![]() | Φοίνιξ Σανς | 43 | 26 | 17 | 60.5 | 4930 | 4810 | |
| 10 | ![]() | Νιου Γιορκ Νικς | 43 | 25 | 18 | 58.1 | 5069 | 4940 | |
| 11 | ![]() | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 44 | 25 | 19 | 56.8 | 5133 | 4983 | |
| 11 | ![]() | Τορόντο Ράπτορς | 44 | 25 | 19 | 56.8 | 4993 | 4938 | |
| 13 | ![]() | Φιλαδέφεια Σίξερς | 41 | 23 | 18 | 56.1 | 4785 | 4730 | |
| 14 | ![]() | Ορλάντο Μάτζικ | 42 | 23 | 19 | 54.8 | 4876 | 4837 | |
| 15 | ![]() | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 44 | 24 | 20 | 54.5 | 5264 | 5184 | |
| 16 | ![]() | Μιάμι Χιτ | 43 | 22 | 21 | 51.2 | 5130 | 5086 | |
| 17 | ![]() | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 44 | 22 | 22 | 50 | 5115 | 5200 | |
| 18 | ![]() | Σικάγο Μπουλς | 42 | 20 | 22 | 47.6 | 4932 | 5051 | |
| 19 | ![]() | Λος Άντζελες Κλίπερς | 42 | 19 | 23 | 45.2 | 4721 | 4754 | |
| 20 | ![]() | Ατλάντα Χοκς | 45 | 20 | 25 | 44.4 | 5286 | 5355 | |
| 21 | ![]() | Μέμφις Γκρίζλις | 41 | 18 | 23 | 43.9 | 4719 | 4758 | |
| 22 | ![]() | Μιλγουόκι Μπακς | 42 | 18 | 24 | 42.9 | 4721 | 4856 | |
| 23 | ![]() | Ντάλας Μάβερικς | 44 | 18 | 26 | 40.9 | 5024 | 5130 | |
| 24 | ![]() | Σάρλοτ Χόρνετς | 43 | 16 | 27 | 37.2 | 5006 | 5006 | |
| 25 | ![]() | Γιούτα Τζαζ | 43 | 14 | 29 | 32.6 | 5123 | 5484 | |
| 26 | ![]() | Μπρούκλιν Νετς | 41 | 12 | 29 | 29.3 | 4467 | 4687 | |
| 27 | ![]() | Σακραμέντο Κινγκς | 43 | 12 | 31 | 27.9 | 4756 | 5181 | |
| 28 | ![]() | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 42 | 10 | 32 | 23.8 | 4727 | 5190 | |
| 29 | ![]() | Ιντιάνα Πέισερς | 44 | 10 | 34 | 22.7 | 4843 | 5204 | |
| 30 | ![]() | Νιου Ορλίνς Πέλικανς | 45 | 10 | 35 | 22.2 | 5171 | 5500 | |





























