
ΝΒΑ 25/26
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Conference
Division
Regular season
Total
NBA 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 54 | 41 | 13 | 75.9 | 6474 | 5831 | |
| 2 | ![]() | Ντιτρόιτ Πίστονς | 52 | 39 | 13 | 75 | 6101 | 5697 | |
| 3 | ![]() | Σαν Αντόνιο Σπερς | 53 | 37 | 16 | 69.8 | 6253 | 5944 | |
| 4 | ![]() | Μπόστον Σέλτικς | 53 | 34 | 19 | 64.2 | 6100 | 5746 | |
| 5 | ![]() | Χιούστον Ρόκετς | 52 | 33 | 19 | 63.5 | 5974 | 5705 | |
| 6 | ![]() | Ντένβερ Νάγκετς | 54 | 34 | 20 | 63 | 6498 | 6283 | |
| 6 | ![]() | Νιου Γιορκ Νικς | 54 | 34 | 20 | 63 | 6353 | 6063 | |
| 8 | ![]() | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 54 | 33 | 21 | 61.1 | 6461 | 6262 | |
| 9 | ![]() | Λος Άντζελες Λέικερς | 53 | 32 | 21 | 60.4 | 6141 | 6162 | |
| 10 | ![]() | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 55 | 33 | 22 | 60 | 6569 | 6317 | |
| 11 | ![]() | Φοίνιξ Σανς | 54 | 32 | 22 | 59.3 | 6140 | 6015 | |
| 11 | ![]() | Τορόντο Ράπτορς | 54 | 32 | 22 | 59.3 | 6163 | 6061 | |
| 13 | ![]() | Φιλαδέφεια Σίξερς | 53 | 30 | 23 | 56.6 | 6184 | 6121 | |
| 14 | ![]() | Ορλάντο Μάτζικ | 52 | 28 | 24 | 53.8 | 5990 | 5992 | |
| 15 | ![]() | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 54 | 29 | 25 | 53.7 | 6241 | 6127 | |
| 16 | ![]() | Μιάμι Χιτ | 55 | 28 | 27 | 50.9 | 6574 | 6451 | |
| 17 | ![]() | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 54 | 26 | 28 | 48.1 | 6270 | 6372 | |
| 18 | ![]() | Ατλάντα Χοκς | 55 | 26 | 29 | 47.3 | 6462 | 6533 | |
| 19 | ![]() | Λος Άντζελες Κλίπερς | 53 | 25 | 28 | 47.2 | 5938 | 5964 | |
| 20 | ![]() | Σάρλοτ Χόρνετς | 54 | 25 | 29 | 46.3 | 6253 | 6152 | |
| 21 | ![]() | Σικάγο Μπουλς | 54 | 24 | 30 | 44.4 | 6318 | 6510 | |
| 22 | ![]() | Μιλγουόκι Μπακς | 51 | 21 | 30 | 41.2 | 5699 | 5904 | |
| 23 | ![]() | Μέμφις Γκρίζλις | 52 | 20 | 32 | 38.5 | 5993 | 6104 | |
| 24 | ![]() | Ντάλας Μάβερικς | 53 | 19 | 34 | 35.8 | 6049 | 6216 | |
| 25 | ![]() | Γιούτα Τζαζ | 54 | 17 | 37 | 31.5 | 6383 | 6824 | |
| 26 | ![]() | Μπρούκλιν Νετς | 52 | 15 | 37 | 28.8 | 5596 | 5976 | |
| 27 | ![]() | Νιου Ορλίνς Πέλικανς | 55 | 15 | 40 | 27.3 | 6306 | 6620 | |
| 28 | ![]() | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 52 | 14 | 38 | 26.9 | 5831 | 6388 | |
| 29 | ![]() | Ιντιάνα Πέισερς | 54 | 14 | 40 | 25.9 | 5998 | 6413 | |
| 30 | ![]() | Σακραμέντο Κινγκς | 55 | 12 | 43 | 21.8 | 6075 | 6634 | |





























