
NBA 22/23
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Conference
Division
Regular season
Play In
Playoffs
Total
NBA
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Μιλγουόκι Μπακς | 82 | 58 | 24 | 70.7 | 9589 | 9291 | |
| 2 | ![]() | Μπόστον Σέλτικς | 82 | 57 | 25 | 69.5 | 9671 | 9136 | |
| 3 | ![]() | Φιλαδέφεια Σίξερς | 82 | 54 | 28 | 65.9 | 9448 | 9094 | |
| 4 | ![]() | Ντένβερ Νάγκετς | 82 | 53 | 29 | 64.6 | 9495 | 9222 | |
| 5 | ![]() | Μέμφις Γκρίζλις | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 9587 | 9264 | |
| 6 | ![]() | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 9205 | 8764 | |
| 7 | ![]() | Σακραμέντο Κινγκς | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 9898 | 9681 | |
| 8 | ![]() | Νιου Γιορκ Νικς | 82 | 47 | 35 | 57.3 | 9514 | 9274 | |
| 9 | ![]() | Φοίνιξ Σανς | 82 | 45 | 37 | 54.9 | 9319 | 9149 | |
| 10 | ![]() | Μπρούκλιν Νετς | 82 | 45 | 37 | 54.9 | 9295 | 9225 | |
| 11 | ![]() | Μιάμι Χιτ | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 8977 | 9003 | |
| 12 | ![]() | Λος Άντζελες Κλίπερς | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 9314 | 9273 | |
| 13 | ![]() | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 82 | 44 | 38 | 53.7 | 9753 | 9605 | |
| 14 | ![]() | Λος Άντζελες Λέικερς | 82 | 43 | 39 | 52.4 | 9608 | 9561 | |
| 15 | ![]() | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 9494 | 9497 | |
| 16 | ![]() | Νιου Ορλίνς Πέλικανς | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 9378 | 9223 | |
| 17 | ![]() | Ατλάντα Χοκς | 82 | 41 | 41 | 50 | 9711 | 9687 | |
| 18 | ![]() | Τορόντο Ράπτορς | 82 | 41 | 41 | 50 | 9254 | 9133 | |
| 19 | ![]() | Σικάγο Μπουλς | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 9276 | 9170 | |
| 20 | ![]() | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 9633 | 9544 | |
| 21 | ![]() | Ντάλας Μάβερικς | 82 | 38 | 44 | 46.3 | 9366 | 9360 | |
| 22 | ![]() | Γιούτα Τζαζ | 82 | 37 | 45 | 45.1 | 9600 | 9677 | |
| 23 | ![]() | Ιντιάνα Πέισερς | 82 | 35 | 47 | 42.7 | 9535 | 9796 | |
| 24 | ![]() | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 82 | 35 | 47 | 42.7 | 9279 | 9378 | |
| 25 | ![]() | Ορλάντο Μάτζικ | 82 | 34 | 48 | 41.5 | 9136 | 9346 | |
| 26 | ![]() | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 9299 | 9628 | |
| 27 | ![]() | Σάρλοτ Χόρνετς | 82 | 27 | 55 | 32.9 | 9098 | 9610 | |
| 28 | ![]() | Χιούστον Ρόκετς | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 9081 | 9725 | |
| 29 | ![]() | Σαν Αντόνιο Σπερς | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 9269 | 10092 | |
| 30 | ![]() | Ντιτρόιτ Πίστονς | 82 | 17 | 65 | 20.7 | 9045 | 9719 | |





























