
ΝΒΑ 23/24
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Conference
Division
Regular season
Play In
Playoffs
Total
NBA
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Μπόστον Σέλτικς | 82 | 64 | 18 | 78 | 9887 | 8957 | |
| 2 | ![]() | Ντένβερ Νάγκετς | 82 | 57 | 25 | 69.5 | 9418 | 8987 | |
| 2 | ![]() | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 82 | 57 | 25 | 69.5 | 9847 | 9239 | |
| 4 | ![]() | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 82 | 56 | 26 | 68.3 | 9264 | 8735 | |
| 5 | ![]() | Λος Άντζελες Κλίπερς | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 9481 | 9212 | |
| 6 | ![]() | Ντάλας Μάβερικς | 82 | 50 | 32 | 61 | 9664 | 9483 | |
| 6 | ![]() | Νιου Γιορκ Νικς | 82 | 50 | 32 | 61 | 9249 | 8873 | |
| 8 | ![]() | Μιλγουόκι Μπακς | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 9756 | 9541 | |
| 8 | ![]() | Νιου Ορλίνς Πέλικανς | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 9436 | 9074 | |
| 8 | ![]() | Φοίνιξ Σανς | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 9532 | 9281 | |
| 11 | ![]() | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 9236 | 9038 | |
| 12 | ![]() | Ιντιάνα Πέισερς | 82 | 47 | 35 | 57.3 | 10110 | 9860 | |
| 12 | ![]() | Λος Άντζελες Λέικερς | 82 | 47 | 35 | 57.3 | 9679 | 9630 | |
| 12 | ![]() | Ορλάντο Μάτζικ | 82 | 47 | 35 | 57.3 | 9058 | 8892 | |
| 12 | ![]() | Φιλαδέφεια Σίξερς | 82 | 47 | 35 | 57.3 | 9397 | 9147 | |
| 16 | ![]() | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 82 | 46 | 36 | 56.1 | 9657 | 9443 | |
| 16 | ![]() | Μιάμι Χιτ | 82 | 46 | 36 | 56.1 | 9032 | 8888 | |
| 16 | ![]() | Σακραμέντο Κινγκς | 82 | 46 | 36 | 56.1 | 9558 | 9415 | |
| 19 | ![]() | Χιούστον Ρόκετς | 82 | 41 | 41 | 50 | 9375 | 9283 | |
| 20 | ![]() | Σικάγο Μπουλς | 82 | 39 | 43 | 47.6 | 9206 | 9324 | |
| 21 | ![]() | Ατλάντα Χοκς | 82 | 36 | 46 | 43.9 | 9703 | 9882 | |
| 22 | ![]() | Μπρούκλιν Νετς | 82 | 32 | 50 | 39 | 9050 | 9287 | |
| 23 | ![]() | Γιούτα Τζαζ | 82 | 31 | 51 | 37.8 | 9484 | 9885 | |
| 24 | ![]() | Μέμφις Γκρίζλις | 82 | 27 | 55 | 32.9 | 8677 | 9251 | |
| 25 | ![]() | Τορόντο Ράπτορς | 82 | 25 | 57 | 30.5 | 9213 | 9741 | |
| 26 | ![]() | Σαν Αντόνιο Σπερς | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 9192 | 9724 | |
| 27 | ![]() | Σάρλοτ Χόρνετς | 82 | 21 | 61 | 25.6 | 8740 | 9580 | |
| 27 | ![]() | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 82 | 21 | 61 | 25.6 | 8722 | 9462 | |
| 29 | ![]() | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 82 | 15 | 67 | 18.3 | 9327 | 10089 | |
| 30 | ![]() | Ντιτρόιτ Πίστονς | 82 | 14 | 68 | 17.1 | 9010 | 9757 | |





























