
NHL 24/25
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Conference
Division
Regular season
Playoffs
Total
NHL
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ουίνιπεγκ Τζετς | 82 | 56 | 26 | 116 | 1.41 | 277 | 191 | 86 | 43 | 22 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
2 | ![]() | Ουάσινγκτον Κάπιταλς | 82 | 51 | 31 | 111 | 1.35 | 288 | 232 | 56 | 43 | 22 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
3 | ![]() | Βέγκας Γκόλντεν | 82 | 50 | 32 | 110 | 1.34 | 275 | 219 | 56 | 46 | 22 | 3 | 5 | 1 | 5 | |
4 | ![]() | Τορόντο Μέιπλ Λιφς | 82 | 52 | 30 | 108 | 1.32 | 268 | 231 | 37 | 41 | 26 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
5 | ![]() | Ντάλας Σταρς | 82 | 50 | 32 | 106 | 1.29 | 277 | 224 | 53 | 41 | 26 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
6 | ![]() | Λος Άντζελες Κινγκς | 82 | 48 | 34 | 105 | 1.28 | 250 | 206 | 44 | 43 | 25 | 4 | 6 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ | 82 | 47 | 35 | 102 | 1.24 | 294 | 219 | 75 | 41 | 27 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
8 | ![]() | Κολοράντο Αβαλάνς | 82 | 49 | 33 | 102 | 1.24 | 277 | 234 | 43 | 40 | 29 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | ![]() | Έντμοντον Όιλερς | 82 | 48 | 34 | 101 | 1.23 | 259 | 236 | 23 | 36 | 29 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | Καρολάινα Χάρικεϊνς | 82 | 47 | 35 | 99 | 1.21 | 266 | 233 | 33 | 42 | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
11 | ![]() | Φλόριντα Πάνθερς | 82 | 47 | 35 | 98 | 1.2 | 252 | 223 | 29 | 37 | 31 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
12 | ![]() | Οτάβα Σενάτορς | 82 | 45 | 37 | 97 | 1.18 | 243 | 234 | 9 | 35 | 30 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
13 | ![]() | Μιννεσότα Γουάιλντ | 82 | 45 | 37 | 97 | 1.18 | 228 | 239 | -11 | 33 | 30 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
14 | ![]() | Σεντ Λούις Μπλουζ | 82 | 44 | 38 | 96 | 1.17 | 254 | 233 | 21 | 32 | 30 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 15 | ![]() | Κάλγκαρι Φλέιμς | 82 | 41 | 41 | 96 | 1.17 | 225 | 238 | -13 | 31 | 27 | 5 | 12 | 5 | 2 | |
16 | ![]() | Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς | 82 | 42 | 40 | 91 | 1.11 | 242 | 222 | 20 | 36 | 33 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
17 | ![]() | Μόντρεαλ Κανάντιενς | 82 | 40 | 42 | 91 | 1.11 | 245 | 265 | -20 | 30 | 31 | 8 | 7 | 2 | 4 | |
| 18 | ![]() | Βανκούβερ Κανάκς | 82 | 38 | 44 | 90 | 1.1 | 236 | 253 | -17 | 28 | 30 | 7 | 12 | 3 | 2 | |
| 19 | ![]() | Utah Hockey Club | 82 | 38 | 44 | 89 | 1.09 | 241 | 251 | -10 | 30 | 31 | 7 | 9 | 1 | 4 | |
| 20 | ![]() | Κολόμπους Μπλου Τζάκετς | 82 | 40 | 42 | 89 | 1.09 | 273 | 268 | 5 | 30 | 33 | 4 | 8 | 6 | 1 | |
| 21 | ![]() | Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς | 82 | 39 | 43 | 86 | 1.05 | 238 | 259 | -21 | 30 | 35 | 6 | 8 | 3 | 0 | |
| 22 | ![]() | Νιου Γιορκ Ρέιντζερς | 82 | 39 | 43 | 85 | 1.04 | 256 | 255 | 1 | 35 | 36 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | Νιου Γιορκ Άιλαντερς | 82 | 35 | 47 | 82 | 1 | 224 | 260 | -36 | 28 | 35 | 5 | 9 | 2 | 3 | |
| 24 | ![]() | Πίτσμπουργκ Πένγκουινς | 82 | 34 | 48 | 80 | 0.98 | 243 | 293 | -50 | 24 | 36 | 9 | 6 | 1 | 6 | |
| 25 | ![]() | Ανχάιμ Νταξ | 82 | 35 | 47 | 80 | 0.98 | 221 | 263 | -42 | 24 | 37 | 7 | 8 | 4 | 2 | |
| 26 | ![]() | Μπάφαλο Σέιμπρς | 82 | 36 | 46 | 79 | 0.96 | 269 | 289 | -20 | 29 | 39 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| 27 | ![]() | Σιάτλ Κράκεν | 82 | 35 | 47 | 76 | 0.93 | 247 | 265 | -18 | 28 | 41 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 28 | ![]() | Μπόστον Μπρούινς | 82 | 33 | 49 | 76 | 0.93 | 222 | 272 | -50 | 26 | 39 | 7 | 9 | 0 | 1 | |
| 29 | ![]() | Φιλαδέλφεια Φλάιερς | 82 | 33 | 49 | 76 | 0.93 | 238 | 286 | -48 | 21 | 39 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| 30 | ![]() | Νάσβιλ Πρεντέιτορς | 82 | 30 | 52 | 68 | 0.83 | 214 | 274 | -60 | 24 | 44 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
| 31 | ![]() | Σικάγο Μπλάκχοξ | 82 | 25 | 57 | 61 | 0.74 | 226 | 296 | -70 | 20 | 46 | 3 | 7 | 2 | 4 | |
| 32 | ![]() | Σαν Χοσέ Σαρξ | 82 | 20 | 62 | 52 | 0.63 | 210 | 315 | -105 | 14 | 50 | 4 | 7 | 2 | 5 | |































