
NHL 25/26
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Conference
Division
Regular season
Total
NHL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Κολοράντο Αβαλάνς | 55 | 37 | 18 | 83 | 1.51 | 212 | 138 | 74 | 34 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 2 | ![]() | Μιννεσότα Γουάιλντ | 58 | 34 | 24 | 78 | 1.34 | 196 | 169 | 27 | 21 | 14 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | ![]() | Ντάλας Σταρς | 57 | 34 | 23 | 77 | 1.35 | 193 | 160 | 33 | 28 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ | 54 | 36 | 18 | 76 | 1.41 | 193 | 139 | 54 | 27 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 5 | ![]() | Καρολάινα Χάρικεϊνς | 56 | 35 | 21 | 76 | 1.36 | 195 | 163 | 32 | 25 | 15 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | ![]() | Μόντρεαλ Κανάντιενς | 57 | 32 | 25 | 72 | 1.26 | 199 | 187 | 12 | 21 | 17 | 9 | 4 | 2 | 4 | |
| 7 | ![]() | Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς | 58 | 33 | 25 | 72 | 1.24 | 174 | 175 | -1 | 23 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | Μπάφαλο Σέιμπρς | 56 | 32 | 24 | 70 | 1.25 | 193 | 171 | 22 | 26 | 18 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
| 9 | ![]() | Μπόστον Μπρούινς | 57 | 32 | 25 | 69 | 1.21 | 195 | 182 | 13 | 24 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | ![]() | Πίτσμπουργκ Πένγκουινς | 55 | 28 | 27 | 68 | 1.24 | 187 | 167 | 20 | 24 | 15 | 3 | 5 | 1 | 7 | |
| 11 | ![]() | Νιου Γιορκ Άιλαντερς | 57 | 31 | 26 | 67 | 1.18 | 166 | 161 | 5 | 21 | 21 | 6 | 0 | 4 | 5 | |
| 12 | ![]() | Βέγκας Γκόλντεν | 56 | 26 | 30 | 66 | 1.18 | 187 | 178 | 9 | 19 | 16 | 6 | 8 | 1 | 6 | |
| 13 | ![]() | Κολόμπους Μπλου Τζάκετς | 56 | 29 | 27 | 65 | 1.16 | 179 | 177 | 2 | 20 | 20 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
| 14 | ![]() | Utah Hockey Club | 57 | 30 | 27 | 64 | 1.12 | 183 | 157 | 26 | 23 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Έντμοντον Όιλερς | 58 | 28 | 30 | 64 | 1.1 | 198 | 194 | 4 | 21 | 22 | 7 | 5 | 0 | 3 | |
| 16 | ![]() | Σιάτλ Κράκεν | 56 | 27 | 29 | 63 | 1.13 | 162 | 165 | -3 | 21 | 20 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
| 17 | ![]() | Ανχάιμ Νταξ | 56 | 30 | 26 | 63 | 1.13 | 185 | 195 | -10 | 18 | 23 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
| 18 | ![]() | Τορόντο Μέιπλ Λιφς | 57 | 27 | 30 | 63 | 1.11 | 188 | 194 | -6 | 19 | 21 | 7 | 8 | 1 | 1 | |
| 19 | ![]() | Ουάσινγκτον Κάπιταλς | 58 | 28 | 30 | 63 | 1.09 | 185 | 175 | 10 | 23 | 23 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | ![]() | Φλόριντα Πάνθερς | 56 | 29 | 27 | 61 | 1.09 | 173 | 185 | -12 | 23 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 21 | ![]() | Οτάβα Σενάτορς | 56 | 27 | 29 | 61 | 1.09 | 189 | 183 | 6 | 22 | 22 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 22 | ![]() | Φιλαδέλφεια Φλάιερς | 55 | 25 | 30 | 60 | 1.09 | 166 | 178 | -12 | 18 | 20 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
| 23 | ![]() | Λος Άντζελες Κινγκς | 55 | 23 | 32 | 60 | 1.09 | 145 | 157 | -12 | 14 | 18 | 5 | 8 | 4 | 6 | |
| 24 | ![]() | Νάσβιλ Πρεντέιτορς | 56 | 26 | 30 | 59 | 1.05 | 167 | 194 | -27 | 19 | 23 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
| 25 | ![]() | Σαν Χοσέ Σαρξ | 55 | 27 | 28 | 58 | 1.05 | 171 | 193 | -22 | 16 | 24 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| 26 | ![]() | Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς | 56 | 28 | 28 | 58 | 1.04 | 145 | 172 | -27 | 18 | 26 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
| 27 | ![]() | Σικάγο Μπλάκχοξ | 57 | 22 | 35 | 53 | 0.93 | 154 | 185 | -31 | 17 | 26 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| 28 | ![]() | Ουίνιπεγκ Τζετς | 56 | 22 | 34 | 52 | 0.93 | 160 | 175 | -15 | 20 | 26 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
| 29 | ![]() | Κάλγκαρι Φλέιμς | 56 | 23 | 33 | 52 | 0.93 | 142 | 169 | -27 | 19 | 27 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 30 | ![]() | Νιου Γιορκ Ρέιντζερς | 56 | 22 | 34 | 50 | 0.89 | 151 | 178 | -27 | 14 | 28 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 31 | ![]() | Σεντ Λούις Μπλουζ | 57 | 20 | 37 | 49 | 0.86 | 147 | 203 | -56 | 19 | 28 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| 32 | ![]() | Βανκούβερ Κανάκς | 57 | 18 | 39 | 42 | 0.74 | 149 | 210 | -61 | 12 | 33 | 2 | 4 | 4 | 2 | |































