
NHL 25/26
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Conference
Division
Regular season
Total
NHL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | Κολοράντο Αβαλάνς | 46 | 33 | 13 | 74 | 1.61 | 185 | 110 | 75 | 30 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 2 | ![]() | Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ | 47 | 30 | 17 | 64 | 1.36 | 166 | 120 | 46 | 24 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Καρολάινα Χάρικεϊνς | 49 | 30 | 19 | 64 | 1.31 | 171 | 144 | 27 | 21 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 4 | ![]() | Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς | 50 | 30 | 20 | 64 | 1.28 | 157 | 153 | 4 | 21 | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | ![]() | Ντάλας Σταρς | 49 | 27 | 22 | 63 | 1.29 | 163 | 139 | 24 | 23 | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | Μιννεσότα Γουάιλντ | 49 | 27 | 22 | 63 | 1.29 | 155 | 140 | 15 | 18 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | Μόντρεαλ Κανάντιενς | 49 | 27 | 22 | 61 | 1.24 | 168 | 164 | 4 | 17 | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | |
| 8 | ![]() | Βέγκας Γκόλντεν | 47 | 24 | 23 | 60 | 1.28 | 160 | 145 | 15 | 17 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | |
| 9 | ![]() | Μπόστον Μπρούινς | 49 | 28 | 21 | 58 | 1.18 | 164 | 150 | 14 | 21 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | ![]() | Έντμοντον Όιλερς | 50 | 25 | 25 | 58 | 1.16 | 170 | 158 | 12 | 20 | 17 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 11 | ![]() | Μπάφαλο Σέιμπρς | 47 | 26 | 21 | 57 | 1.21 | 157 | 148 | 9 | 20 | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Νιου Γιορκ Άιλαντερς | 48 | 26 | 22 | 57 | 1.19 | 141 | 134 | 7 | 17 | 17 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
| 13 | ![]() | Τορόντο Μέιπλ Λιφς | 48 | 24 | 24 | 56 | 1.17 | 162 | 158 | 4 | 17 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Πίτσμπουργκ Πένγκουινς | 47 | 22 | 25 | 55 | 1.17 | 150 | 144 | 6 | 18 | 14 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
| 15 | ![]() | Ουάσινγκτον Κάπιταλς | 49 | 24 | 25 | 54 | 1.1 | 157 | 143 | 14 | 21 | 19 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 16 | ![]() | Utah Hockey Club | 49 | 25 | 24 | 54 | 1.1 | 153 | 135 | 18 | 19 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Φλόριντα Πάνθερς | 47 | 25 | 22 | 53 | 1.13 | 145 | 156 | -11 | 22 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 18 | ![]() | Φιλαδέλφεια Φλάιερς | 47 | 22 | 25 | 52 | 1.11 | 141 | 149 | -8 | 15 | 17 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 19 | ![]() | Σιάτλ Κράκεν | 47 | 21 | 26 | 51 | 1.09 | 130 | 141 | -11 | 15 | 17 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
| 20 | ![]() | Σαν Χοσέ Σαρξ | 47 | 24 | 23 | 51 | 1.09 | 148 | 168 | -20 | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
| 21 | ![]() | Οτάβα Σενάτορς | 48 | 22 | 26 | 51 | 1.06 | 159 | 163 | -4 | 17 | 19 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 22 | ![]() | Ανχάιμ Νταξ | 48 | 24 | 24 | 51 | 1.06 | 158 | 172 | -14 | 14 | 21 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
| 23 | ![]() | Κολόμπους Μπλου Τζάκετς | 48 | 22 | 26 | 51 | 1.06 | 148 | 160 | -12 | 13 | 19 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
| 24 | ![]() | Λος Άντζελες Κινγκς | 48 | 19 | 29 | 51 | 1.06 | 125 | 136 | -11 | 12 | 16 | 4 | 7 | 3 | 6 | |
| 25 | ![]() | Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς | 48 | 24 | 24 | 50 | 1.04 | 127 | 149 | -22 | 16 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 26 | ![]() | Νάσβιλ Πρεντέιτορς | 48 | 23 | 25 | 50 | 1.04 | 138 | 161 | -23 | 16 | 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 27 | ![]() | Νιου Γιορκ Ρέιντζερς | 49 | 21 | 28 | 48 | 0.98 | 132 | 150 | -18 | 14 | 22 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
| 28 | ![]() | Κάλγκαρι Φλέιμς | 48 | 21 | 27 | 46 | 0.96 | 126 | 143 | -17 | 17 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 29 | ![]() | Σεντ Λούις Μπλουζ | 49 | 19 | 30 | 46 | 0.94 | 120 | 168 | -48 | 18 | 22 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 30 | ![]() | Σικάγο Μπλάκχοξ | 48 | 19 | 29 | 45 | 0.94 | 133 | 154 | -21 | 15 | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 31 | ![]() | Ουίνιπεγκ Τζετς | 47 | 19 | 28 | 44 | 0.94 | 144 | 148 | -4 | 17 | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 32 | ![]() | Βανκούβερ Κανάκς | 48 | 16 | 32 | 37 | 0.77 | 126 | 176 | -50 | 10 | 27 | 2 | 4 | 4 | 1 | |































