
NHL 23/24
ΗΠΑ
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Conference
Division
Regular season
Playoffs
Total
NHL
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | PPG | GF | GA | GD | WN | LN | WOT | LOT | WSO | LSO | Φόρμα | |
1 | ![]() | Νιου Γιορκ Ρέιντζερς | 82 | 55 | 27 | 114 | 1.39 | 282 | 229 | 53 | 43 | 23 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
2 | ![]() | Ντάλας Σταρς | 82 | 52 | 30 | 113 | 1.38 | 298 | 234 | 64 | 40 | 21 | 8 | 7 | 4 | 2 | |
3 | ![]() | Καρολάινα Χάρικεϊνς | 82 | 52 | 30 | 111 | 1.35 | 279 | 216 | 63 | 44 | 23 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
4 | ![]() | Ουίνιπεγκ Τζετς | 82 | 52 | 30 | 110 | 1.34 | 259 | 199 | 60 | 46 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | Φλόριντα Πάνθερς | 82 | 52 | 30 | 110 | 1.34 | 268 | 200 | 68 | 42 | 24 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
6 | ![]() | Βανκούβερ Κανάκς | 82 | 50 | 32 | 109 | 1.33 | 279 | 223 | 56 | 44 | 23 | 6 | 7 | 0 | 2 | |
7 | ![]() | Μπόστον Μπρούινς | 82 | 47 | 35 | 109 | 1.33 | 267 | 224 | 43 | 36 | 20 | 7 | 12 | 4 | 3 | |
8 | ![]() | Κολοράντο Αβαλάνς | 82 | 50 | 32 | 107 | 1.3 | 304 | 254 | 50 | 42 | 25 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
9 | ![]() | Έντμοντον Όιλερς | 82 | 49 | 33 | 104 | 1.27 | 294 | 237 | 57 | 39 | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
10 | ![]() | Τορόντο Μέιπλ Λιφς | 82 | 46 | 36 | 102 | 1.24 | 303 | 263 | 40 | 33 | 26 | 8 | 8 | 5 | 2 | |
11 | ![]() | Νάσβιλ Πρεντέιτορς | 82 | 47 | 35 | 99 | 1.21 | 269 | 248 | 21 | 38 | 30 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
12 | ![]() | Λος Άντζελες Κινγκς | 82 | 44 | 38 | 99 | 1.21 | 256 | 215 | 41 | 37 | 27 | 5 | 6 | 2 | 5 | |
13 | ![]() | Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ | 82 | 45 | 37 | 98 | 1.2 | 291 | 268 | 23 | 37 | 29 | 5 | 7 | 3 | 1 | |
14 | ![]() | Βέγκας Γκόλντεν | 82 | 45 | 37 | 98 | 1.2 | 267 | 245 | 22 | 34 | 29 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
15 | ![]() | Νιου Γιορκ Άιλαντερς | 82 | 39 | 43 | 94 | 1.15 | 246 | 263 | -17 | 29 | 27 | 9 | 11 | 1 | 5 | |
| 16 | ![]() | Σεντ Λούις Μπλουζ | 82 | 43 | 39 | 92 | 1.12 | 239 | 250 | -11 | 31 | 33 | 7 | 4 | 5 | 2 | |
17 | ![]() | Ουάσινγκτον Κάπιταλς | 82 | 40 | 42 | 91 | 1.11 | 220 | 257 | -37 | 32 | 31 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
| 18 | ![]() | Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς | 82 | 41 | 41 | 91 | 1.11 | 278 | 274 | 4 | 27 | 32 | 11 | 8 | 3 | 1 | |
| 19 | ![]() | Πίτσμπουργκ Πένγκουινς | 82 | 38 | 44 | 88 | 1.07 | 255 | 251 | 4 | 32 | 32 | 4 | 9 | 2 | 3 | |
| 20 | ![]() | Μιννεσότα Γουάιλντ | 82 | 39 | 43 | 87 | 1.06 | 251 | 263 | -12 | 32 | 33 | 4 | 7 | 3 | 3 | |
| 21 | ![]() | Φιλαδέλφεια Φλάιερς | 82 | 38 | 44 | 87 | 1.06 | 235 | 261 | -26 | 30 | 33 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
| 22 | ![]() | Μπάφαλο Σέιμπρς | 82 | 39 | 43 | 84 | 1.02 | 246 | 244 | 2 | 33 | 37 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| 23 | ![]() | Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς | 82 | 38 | 44 | 81 | 0.99 | 264 | 283 | -19 | 33 | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 24 | ![]() | Κάλγκαρι Φλέιμς | 82 | 38 | 44 | 81 | 0.99 | 253 | 271 | -18 | 32 | 39 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
| 25 | ![]() | Σιάτλ Κράκεν | 82 | 34 | 48 | 81 | 0.99 | 217 | 236 | -19 | 28 | 35 | 3 | 9 | 3 | 4 | |
| 26 | ![]() | Οτάβα Σενάτορς | 82 | 37 | 45 | 78 | 0.95 | 255 | 281 | -26 | 25 | 41 | 7 | 4 | 5 | 0 | |
| 27 | ![]() | Αριζόνα Κογιότς | 82 | 36 | 46 | 77 | 0.94 | 256 | 274 | -18 | 28 | 41 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
| 28 | ![]() | Μόντρεαλ Κανάντιενς | 82 | 30 | 52 | 76 | 0.93 | 236 | 289 | -53 | 20 | 36 | 6 | 8 | 4 | 8 | |
| 29 | ![]() | Κολόμπους Μπλου Τζάκετς | 82 | 27 | 55 | 66 | 0.8 | 237 | 300 | -63 | 21 | 43 | 3 | 10 | 3 | 2 | |
| 30 | ![]() | Ανχάιμ Νταξ | 82 | 27 | 55 | 59 | 0.72 | 204 | 295 | -91 | 21 | 50 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 31 | ![]() | Σικάγο Μπλάκχοξ | 82 | 23 | 59 | 52 | 0.63 | 179 | 290 | -111 | 17 | 53 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 32 | ![]() | Σαν Χοσέ Σαρξ | 82 | 19 | 63 | 47 | 0.57 | 181 | 331 | -150 | 14 | 54 | 4 | 4 | 1 | 5 | |































