Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | Min | Pts | FGA | FGM | TPA | 3PM | FTA | FTM | TREB | ORB | DRB | A | STL | BLK | TO | PF | TF | |||
| 0 | Κόμπι Γουάιτ | G | 15:09 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Νίκολα Βούσεβιτς | C | 18:27 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | Μάτας Μπουζέλις | F | 16:51 | 14 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 25 | Τζέιλεν Σμιθ | F-C | 13:38 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 35 | Άιζακ Οκόρο | F-G | 6:56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Αναπληρωματικοί | |||||||||||||||||||||
| 5 | Τζιβόν Κάρτερ | G | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Ντάλεν Τέρι | G | 8:40 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Άϊο Ντοσούνμου | G | 13:29 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | Κέβιν Χουέρτερ | G-F | 13:17 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Τζόύλιαν Φίλιπς | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Τρε Τζόουνς | G | 13:33 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 47 | Lachlan Olbrich | C | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Min - Minutes
- Pts - Points
- FGA - Field goals attempted
- FGM - Field goals made
- TPA - Three pointers attempted
- 3PM - Three pointers made
- FTA - Free throws attempted
- FTM - Free throws made
- TREB - Total rebounds
- ORB - Offensive rebounds
- DRB - Defensive rebounds
- A - Assists
- STL - Steals
- BLK - Blocks
- TO - Turnovers
- PF - Personal fouls
- TF - Technical fouls


