Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | Pts | G | A | PEN | +/- | 1A | 2A | SOG | PIM | GMP | SV | |||
| 78 | Arttu Tuomaala | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
| 30 | Petteri Rimpinen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 20 | ||
| 35 | Sami Rajaniemi | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
| 3 | Miro Keskitalo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 7 | Joni Jurmo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
| 21 | Niklas Peltomaki | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
| 26 | Kasper Kulonummi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
| 34 | Aleksi Laakso | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
| 51 | Kristian Nakyva | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
| 55 | Arvid Aronsson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | ||
| 4 | Iikka Kangasniemi | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
| 8 | Κάμερον Χίλις | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
| 14 | Τζόν Στίβενς | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
| 16 | Jere Vaisanen | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | ||
| 17 | Άρνε Ταλβίτι | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | ||
| 18 | Ottoville Leppanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
| 28 | Janne Hamalainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
| 40 | Tomi Sallinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
| 75 | Santeri Virtanen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | ||
| 87 | Leonid Komarov | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
| 88 | Joonas Rask | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
- Pts - Points
- G - Goals
- A - Assists
- PEN - Penalties
- +/- - Plus minus
- 1A - First assists
- 2A - Second assists
- SOG - Shots on goal
- PIM - Penalty minutes
- GMP - Goalie minutes played
- SV - Saves


