Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| nota | 18 | 21 | 4 | +2 | 61.4 | 10 | 66.7 | 1 | 4 | 1 | 0.9 | ||
| BELCHONOKK | 11 | 23 | 6 | +1 | 53.8 | 6 | 56.7 | 0 | 3 | 0 | 0.63 | ||
| xiELO | 24 | 22 | 6 | 0 | 81.1 | 12 | 73.3 | 0 | 6 | 0 | 1.31 | ||
| AW | 18 | 18 | 6 | -3 | 72.1 | 7 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0.91 | ||
| Jame | 19 | 15 | 7 | +3 | 57.9 | 7 | 80.0 | 6 | 3 | 9 | 1.08 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - MOUZ - PARIVISION 04-12-2025: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "StarLadder Budapest Major 2025 ". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


