
StarLadder Budapest Major 2025
CS2
Overview
Calendar
Standings
Group play
Total
Group Swiss
| № | Ομάδα | W | EQ | L | RD | Score | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | FURIA | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 2 | ![]() | Spirit | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 3 | ![]() | The MongolZ | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | |
| 4 | ![]() | Vitality | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | |
| 5 | ![]() | MOUZ | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 6 | ![]() | Falcons | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | |
| 7 | ![]() | FaZe | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
| 8 | ![]() | Natus Vincere | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 9 | ![]() | Passion UA | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 10 | ![]() | B8 | 2 | 0 | 3 | -19 | 0 | |
| 11 | ![]() | G2 | 2 | 0 | 3 | -23 | 0 | |
| 12 | ![]() | paiN | 1 | 0 | 3 | -15 | 0 | |
| 13 | ![]() | 3DMAX | 1 | 0 | 3 | -21 | 0 | |
| 14 | ![]() | Imperial | 1 | 0 | 3 | -26 | 0 | |
| 15 | ![]() | Liquid | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | |
| 16 | ![]() | PARIVISION | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 | |















