Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| xns | 18 | 18 | 9 | -5 | 69.7 | 6 | 89.3 | 0 | 1 | 0 | 1.11 | ||
| Lich | 16 | 20 | 5 | -3 | 66 | 9 | 64.3 | 0 | 2 | 0 | 0.89 | ||
| MITHPUTTINI | 17 | 17 | 6 | +1 | 54.5 | 6 | 71.4 | 5 | 3 | 12 | 0.82 | ||
| spinnie | 34 | 18 | 5 | +5 | 113.2 | 23 | 78.6 | 1 | 5 | 0 | 1.96 | ||
| prisma | 16 | 25 | 10 | +2 | 68.4 | 5 | 67.9 | 0 | 3 | 0 | 0.86 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - Players - Oruga 18-01-2026: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "CCT Season 3 South America Series 7 Group Swiss". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


