Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| Djon8 | 18 | 16 | 8 | +1 | 86.9 | 10 | 78.3 | 1 | 3 | 0 | 1.18 | ||
| k4nfuz | 16 | 18 | 3 | 0 | 69.7 | 8 | 78.3 | 0 | 3 | 0 | 0.99 | ||
| sol | 14 | 17 | 3 | -1 | 60.1 | 8 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | ||
| 1NVISIBLEE | 22 | 16 | 9 | -2 | 116.3 | 9 | 73.9 | 0 | 2 | 0 | 1.49 | ||
| yuramyata | 23 | 15 | 5 | +5 | 88 | 8 | 87.0 | 4 | 5 | 8 | 1.47 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - Sashi - SPARTA 05-12-2025: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "CCT Season 3 Europe Series 12 Group Swiss". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


