Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| sol | 7 | 15 | 3 | +1 | 45.4 | 5 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | ||
| 1NVISIBLEE | 11 | 14 | 4 | -2 | 82.9 | 8 | 68.8 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | ||
| Djon8 | 10 | 16 | 3 | -2 | 67.5 | 7 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| yuramyata | 9 | 14 | 2 | 0 | 61.8 | 3 | 50.0 | 2 | 1 | 4 | 0.57 | ||
| k4nfuz | 10 | 13 | 5 | -1 | 75.1 | 6 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 1.23 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - SPARTA - MOUZ NXT 18-11-2025: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "NODWIN Clutch Series 3 Closed Qualifier Group B". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


