Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| k4nfuz | 23 | 11 | 7 | -1 | 134.2 | 14 | 84.2 | 0 | 0 | 1 | 2.34 | ||
| sol | 13 | 8 | 6 | 0 | 72.3 | 7 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | ||
| 1NVISIBLEE | 19 | 12 | 6 | +4 | 94.4 | 7 | 84.2 | 0 | 6 | 2 | 1.51 | ||
| Djon8 | 13 | 13 | 4 | -1 | 66.2 | 5 | 68.4 | 1 | 2 | 0 | 0.86 | ||
| yuramyata | 8 | 10 | 5 | -1 | 51.1 | 2 | 73.7 | 0 | 2 | 5 | 0.73 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - VP.Prodigy - SPARTA 22-10-2025: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "CCT Season 3 Europe Series 9 Group play, Group Swiss". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


