Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| ICY | 14 | 13 | 3 | +3 | 61 | 4 | 73.9 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| FL4MUS | 15 | 16 | 5 | +2 | 68.2 | 8 | 69.6 | 0 | 3 | 0 | 1.08 | ||
| electroNic | 13 | 17 | 5 | -3 | 64.2 | 6 | 78.3 | 1 | 1 | 0 | 0.88 | ||
| fame | 14 | 14 | 4 | 0 | 57.9 | 7 | 82.6 | 1 | 1 | 0 | 1.01 | ||
| FL1T | 14 | 14 | 10 | -1 | 83.8 | 8 | 73.9 | 1 | 3 | 0 | 1.13 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - Wildcard - Virtus.pro 16-02-2025: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "PGL Cluj-Napoca 2025 ". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


