
PGL Cluj-Napoca 2025
CS2
Overview
Calendar
Standings
Group play
Total
Group Swiss
| № | Ομάδα | W | EQ | L | RD | Score | Φόρμα | |
| 1 | ![]() | FaZe | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 2 | ![]() | The MongolZ | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 3 | ![]() | Eternal Fire | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | |
| 4 | ![]() | Falcons | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 5 | ![]() | paiN | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 6 | ![]() | MOUZ | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 | |
| 7 | ![]() | Astralis | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | |
| 8 | ![]() | SAW | 3 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 9 | ![]() | 3DMAX | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 10 | ![]() | Virtus.pro | 2 | 0 | 3 | -13 | 0 | |
| 11 | ![]() | BIG | 2 | 0 | 3 | -16 | 0 | |
| 12 | ![]() | MIBR | 1 | 0 | 3 | -12 | 0 | |
| 13 | ![]() | Wildcard | 1 | 0 | 3 | -13 | 0 | |
| 14 | ![]() | Complexity | 1 | 0 | 3 | -14 | 0 | |
| 15 | ![]() | FURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | FlyQuest | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | |
| 17 | ![]() | Imperial Valkyries | 0 | 0 | 3 | -55 | 0 | |
















